Hlavní partneři Interligy


BK Nová Paka

Město Nová Paka

FOTO JHL na Zonerama

Bodování JHL - Zákl. č.

Schedule - ES-Garden JHL 2022–23
Select season
Season Game Type
říjen
Date Home Score Visitor - - - - - -
2. 10. 2022    15:30 HC Dobrá Voda 3 : 11(0:2, 3:5, 0:4) HC Vapos Jičín -- Report
2. 10. 2022    19:15 HC Libáň 5 : 3(2:1, 2:1, 1:1) HC Řáholec Jičín -- Report
3. 10. 2022    20:00 HC Gema Jičín 1 : 8(0:0, 0:1, 1:7) HC Revival -- Report
5. 10. 2022    19:45 HC Holín 3 : 8(0:1, 1:3, 2:4) HC Kopidlno -- Report
8. 10. 2022    17:00 HC Mystery Boys 8 : 3(3:1, 1:2, 4:0) HC Blata -- Report
9. 10. 2022    19:30 HC Kopidlno 3 : 3(2:1, 0:0, 1:2) HC Sklepy Team -- Report
10. 10. 2022    19:45 HC Vapos Jičín 5 : 9(3:2, 2:4, 0:3) HC Libáň -- Report
12. 10. 2022    19:45 HC Blata 8 : 4(3:0, 2:2, 3:2) HC Holín -- Report
15. 10. 2022    10:45 HC Řáholec Jičín 3 : 16(0:5, 2:4, 1:7) HC Mystery Boys -- Report
16. 10. 2022    10:30 HC Revival 17 : 7(6:0, 7:3, 4:4) HC Dobrá Voda -- Report
16. 10. 2022    19:15 HC Blata 6 : 2(1:1, 2:0, 3:1) HC Libáň -- Report
16. 10. 2022    15:30 HC Sklepy Team 5 : 2(2:1, 1:1, 2:0) HC Holín -- Report
17. 10. 2022    20:00 HC Vapos Jičín 7 : 5(0:1, 6:3, 1:1) HC Gema Jičín -- Report
19. 10. 2022    19:45 HC Kopidlno 5 : 9(2:0, 1:5, 2:4) HC Mystery Boys -- Report
23. 10. 2022    19:15 HC Řáholec Jičín 12 : 7(2:4, 4:2, 6:1) HC Dobrá Voda -- Report
23. 10. 2022    10:30 HC Mystery Boys 2 : 7(1:4, 1:1, 0:2) HC Vapos Jičín -- Report
23. 10. 2022    20:00 HC Libáň 12 : 2(3:0, 4:0, 5:2) HC Revival -- Report
27. 10. 2022    19:45 HC Sklepy Team 7 : 6(3:0, 2:1, 2:5) HC Blata -- Report
30. 10. 2022    15:30 HC Dobrá Voda 4 : 6(0:1, 3:3, 1:2) HC Gema Jičín -- Report
30. 10. 2022    19:15 HC Holín 4 : 6(3:1, 1:4, 0:1) HC Řáholec Jičín -- Report
31. 10. 2022    20:00 HC Mystery Boys 4 : 5(1:1, 1:2, 2:2) HC Sklepy Team -- Report
listopad
Date Home Score Visitor - - - - - -
2. 11. 2022    19:45 HC Libáň 6 : 6(2:2, 1:2, 3:2) HC Kopidlno -- Report
5. 11. 2022    17:00 HC Revival 4 : 4(1:0, 0:2, 3:2) HC Vapos Jičín -- Report
6. 11. 2022    10:30 HC Dobrá Voda 2 : 9(1:2, 1:3, 0:4) HC Blata -- Report
6. 11. 2022    19:30 HC Gema Jičín 2 : 5(1:2, 0:2, 1:1) HC Řáholec Jičín -- Report
7. 11. 2022    20:00 HC Sklepy Team 16 : 4(4:3, 7:1, 5:0) HC Libáň -- Report
9. 11. 2022    19:45 HC Holín 3 : 5(2:2, 1:1, 0:2) HC Mystery Boys -- Report
12. 11. 2022    17:00 HC Blata 7 : 5(1:0, 2:1, 4:4) HC Gema Jičín -- Report
13. 11. 2022    19:15 HC Kopidlno 11 : 2(3:1, 3:1, 5:0) HC Dobrá Voda -- Report
13. 11. 2022    15:30 HC Libáň 13 : 9(5:3, 3:3, 5:3) HC Holín -- Report
14. 11. 2022    20:00 HC Řáholec Jičín 6 : 5(3:2, 2:2, 1:1) HC Revival -- Report
16. 11. 2022    19:45 HC Dobrá Voda 3 : 11(0:3, 1:4, 2:4) HC Sklepy Team -- Report
21. 11. 2022    20:00 HC Revival 4 : 1(2:0, 2:1, -:-) HC Blata -- Report
23. 11. 2022    19:45 HC Gema Jičín 4 : 4(2:0, 1:1, 1:3) HC Kopidlno -- Report
27. 11. 2022    19:30 HC Blata 3 : 6(0:2, 2:2, 1:2) HC Vapos Jičín -- Report
28. 11. 2022    20:00 HC Mystery Boys 3 : 6(0:4, 0:1, 3:1) HC Libáň -- Report
30. 11. 2022    19:45 HC Vapos Jičín 14 : 4(3:1, 5:3, 6:0) HC Řáholec Jičín -- Report
prosinec
Date Home Score Visitor - - - - - -
4. 12. 2022    10:30 HC Holín 5 : 0(-:-, -:-, -:-) HC Dobrá Voda -- Report
4. 12. 2022    19:30 HC Sklepy Team 13 : 9(5:3, 5:4, 3:2) HC Gema Jičín -- Report
5. 12. 2022    20:00 HC Kopidlno 3 : 4(0:2, 2:1, 1:1) HC Revival -- Report
7. 12. 2022    19:45 HC Řáholec Jičín 5 : 2(2:0, 2:0, 1:2) HC Blata -- Report
10. 12. 2022    17:00 HC Gema Jičín 8 : 5(1:1, 2:1, 5:3) HC Holín -- Report
11. 12. 2022    15:30 HC Dobrá Voda 0 : 5(-:-, -:-, -:-) HC Mystery Boys -- Report
11. 12. 2022    19:15 HC Vapos Jičín 6 : 1(2:0, 0:0, 4:1) HC Kopidlno -- Report
12. 12. 2022    20:00 HC Revival 0 : 5(0:1, 0:2, 0:2) HC Sklepy Team -- Report
14. 12. 2022    19:45 HC Mystery Boys 5 : 10(1:4, 4:3, 0:3) HC Gema Jičín -- Report
19. 12. 2022    20:00 HC Libáň 11 : 4(4:1, 5:2, 2:1) HC Dobrá Voda -- Report
21. 12. 2022    19:45 HC Sklepy Team 0 : 5(-:-, -:-, -:-) HC Vapos Jičín -- Report
27. 12. 2022    17:15 HC Kopidlno 7 : 7(2:3, 3:2, 2:2) HC Řáholec Jičín -- Report
28. 12. 2022    17:45 HC Holín 0 : 9(0:2, 0:4, 0:3) HC Revival -- Report
leden
Date Home Score Visitor - - - - - -
2. 1. 2023    20:00 HC Blata 1 : 3(0:0, 0:2, 1:1) HC Kopidlno -- Report
4. 1. 2023    19:45 HC Vapos Jičín 10 : 2(2:0, 6:2, 2:0) HC Holín -- Report
7. 1. 2023    17:00 HC Řáholec Jičín 2 : 5(1:2, 1:1, 0:2) HC Sklepy Team -- Report
8. 1. 2023    10:30 HC Revival 7 : 7(3:2, 2:4, 2:1) HC Mystery Boys -- Report
8. 1. 2023    19:15 HC Holín 8 : 5(1:4, 2:1, 5:0) HC Dobrá Voda -- Report
9. 1. 2023    20:00 HC Vapos Jičín 5 : 8(1:2, 4:3, 0:3) HC Libáň -- Report
11. 1. 2023    19:45 HC Gema Jičín 1 : 6(1:0, 0:2, 0:4) HC Řáholec Jičín -- Report
15. 1. 2023    17:45 HC Sklepy Team 5 : 1(2:0, 1:1, 2:0) HC Kopidlno -- Report
15. 1. 2023    20:00 HC Libáň 9 : 6(2:0, 2:4, 5:2) HC Mystery Boys -- Report
15. 1. 2023    15:30 HC Řáholec Jičín 6 : 3(1:1, 2:2, 3:0) HC Blata -- Report
16. 1. 2023    20:00 HC Vapos Jičín 3 : 2(1:0, 1:2, 1:0) HC Revival -- Report
18. 1. 2023    19:45 HC Dobrá Voda 8 : 4(3:0, 3:3, 2:1) HC Gema Jičín -- Report
21. 1. 2023    17:00 HC Revival 3 : 12(0:2, 2:6, 1:4) HC Libáň -- Report
22. 1. 2023    15:30 HC Sklepy Team 4 : 2(2:0, 1:2, 1:0) HC Vapos Jičín -- Report
22. 1. 2023    19:15 HC Kopidlno 9 : 11(5:3, 3:3, 1:5) HC Mystery Boys -- Report
23. 1. 2023    20:00 HC Blata 4 : 6(2:3, 1:1, 1:2) HC Dobrá Voda -- Report
25. 1. 2023    19:45 HC Gema Jičín 5 : 3(1:1, 3:1, 1:1) HC Holín -- Report
28. 1. 2023    17:00 HC Vapos Jičín 0 : 3(0:1, 0:0, 0:2) HC Kopidlno -- Report
29. 1. 2023    19:15 HC Libáň 2 : 4(2:0, 0:2, 0:2) HC Sklepy Team -- Report
29. 1. 2023    15:30 HC Řáholec Jičín 4 : 9(1:2, 2:3, 1:4) HC Holín -- Report
30. 1. 2023    20:00 HC Mystery Boys 0 : 5(2:1, 1:1, 1:1) HC Revival -- Report
únor
Date Home Score Visitor - - - - - -
1. 2. 2023    19:45 HC Blata 8 : 7(3:1, 3:2, 2:4) HC Gema Jičín -- Report
5. 2. 2023    20:00 HC Gema Jičín 3 : 16(1:2, 2:5, 0:9) HC Libáň -- Report
5. 2. 2023    17:45 HC Holín 2 : 4(1:0, 0:1, 1:3) HC Blata -- Report
5. 2. 2023    15:30 HC Mystery Boys 2 : 11(1:2, 1:6, 0:3) HC Vapos Jičín -- Report
6. 2. 2023    20:00 HC Kopidlno 5 : 5(1:3, 2:1, 2:1) HC Revival -- Report
7. 2. 2023    20:30 HC Dobrá Voda 4 : 9(0:1, 2:4, 2:4) HC Řáholec Jičín -- Report
8. 2. 2023    19:45 HC Sklepy Team 11 : 1(3:0, 5:1, 3:0) HC Mystery Boys -- Report
11. 2. 2023    17:00 HC Libáň 10 : 12(4:6, 1:4, 5:2) HC Kopidlno -- Report
12. 2. 2023    19:30 HC Revival 3 : 5(2:0, 0:3, 1:2) HC Sklepy Team -- Report
13. 2. 2023    20:00 HC Gema Jičín 10 : 7(2:2, 4:2, 4:3) HC Holín -- Report
22. 2. 2023    19:45 HC Gema Jičín 4 : 7(0:1, 3:5, 1:1) HC Dobrá Voda -- Report
26. 2. 2023    19:15 HC Holín 12 : 2(1:0, 5:1, 6:1) HC Dobrá Voda -- Report

Facebook