15. leden 2023
HC Sklepy Team
HC Kopidlno
(2:0, 1:1, 2:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 11:03 | Vojtěch Plecháč | David Musil | ||
2 : 0 | 14:31 | Martin Vencl | |||
Period2 | |||||
3 : 0 | 31:48 | Zdeněk Augusta | David Musil | ||
3 : 1 | 34:07 | Jakub Hanák | |||
Period3 | |||||
4 : 1 | 50:06 | David Musil | Petr Plecháč | PP | |
5 : 1 | 59:21 | Martin Vencl | Vojtěch Plecháč |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
04:50 | Milan Vencl | podražení | 2 min |
15:39 | Vladislav Kosina | pád pod nohy | 2 min |
18:02 | Petr Jelínek | hákování | 2 min |
Period2 | |||
39:47 | Tomáš Jansta | držení protihráče | 2 min |
Period3 | |||
47:20 | David Malý | podražení | 2 min |
48:46 | David Doskočil | sekání | 2 min |
51:09 | David Malý | hákování | 2 min |
52:03 | Aleš Malý | držení protihráče | 2 min |
52:51 | Jiří Odvárko | hákování | 2 min |
56:46 | Petr Jelínek | hákování | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Hurei Jan
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | V.Plecháč | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | D | M.Vencl | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | D | V.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Z.Augusta | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | F | A.Malý | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | D.Musil | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | F | J.Odvárko | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | P.Plecháč | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | F | M.Vencl | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | J.Hanák | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | T.Jansta | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | V.Kosina | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | D.Malý | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | D | O.Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Hubáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Louženský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | P.Pšenička | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | P.Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Fikar | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |