28. listopad 2022
HC Mystery Boys
HC Libáň
(0:4, 0:1, 3:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 03:14 | Přemysl Zeman | Tomáš Kaulfus | Václav Dušička | |
0 : 2 | 06:50 | Aleš Vajsar | |||
0 : 3 | 10:39 | Václav Dušička | |||
0 : 4 | 11:31 | Václav Dušička | |||
Period2 | |||||
0 : 5 | 29:18 | Václav Dušička | Přemysl Zeman | ||
Period3 | |||||
1 : 5 | 44:19 | Jiří Fiala | Jan Věchet | ||
2 : 5 | 50:09 | Matěj Vrabec | |||
3 : 5 | 56:49 | Erik Svatoš | Jakub Gottwald | PP | |
3 : 6 | 59:19 | Aleš Vajsar | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
17:34 | Martin Němec | vražení na hrazení | 2 min |
Period2 | |||
20:54 | Jan Věchet | hákování | 2 min |
23:55 | Ondřej Kraus | napadení | 2 min |
26:50 | Ondřej Kraus | faul kolenem | 2 min |
26:50 | Ondřej Kraus | nesportovní chování | 10 min |
35:37 | Tomáš Kaulfus | nedovolené bránění | 2 min |
36:49 | Martin Němec | vysoká hůl | 2 min |
Period3 | |||
40:24 | Miroslav Eliáš | vysoká hůl | 2 min |
44:32 | Aleš Vajsar | faul kolenem | 2 min |
54:12 | Filip Petřík | podražení | 2 min |
54:12 | Miroslav Eliáš | krosček | 2 min |
55:00 | Aleš Vajsar | faul loktem | 2 min |
55:00 | Aleš Vajsar | nepovolená výstroj | 2 min |
57:05 | Filip Petřík | držení hole | 2 min |
57:23 | Přemysl Zeman | nesp. chování - nahození brankáře sněhem | 2 min |
59:59 | Filip Petřík | vražení na hrazení | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Rozsypal Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Mystery Boys
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | O.Kraus | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | D | F.Petřík | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | D | J.Šulc | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | E.Svatoš | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | J.Fiala | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | J.Gottwald | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | J.Krčál | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | A.Prymula | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Šanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | L.Sládeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | D.Václavek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | J.Věchet | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | F | M.Vrabec | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Libáň
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Eliáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | D | T.Kaulfus | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | D | M.Němec | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | D | M.Šanda II. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | V.Dušička | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | F | J.Hirnšal | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Smetana | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | J.Štěp | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | A.Vajsar | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | F | P.Zeman | 2 | 1 | 1 | 2 |
HC Mystery Boys
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Bílek | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Libáň
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Konečný | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |