5. prosinec 2022
HC Kopidlno
HC Revival
(0:2, 2:1, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 04:57 | Dominik Brož | Tomáš Veselý | Daniel Mácha | |
0 : 2 | 13:46 | Petr Nedvěd | Jan Sedláček | Štěpán Boček | |
Period2 | |||||
1 : 2 | 20:51 | Tomáš Kloz | Vojtěch Udržal | ||
1 : 3 | 23:04 | Jakub Figer | Petr Nedvěd | ||
2 : 3 | 26:14 | Vojtěch Udržal | Tomáš Kloz | ||
Period3 | |||||
3 : 3 | 48:18 | Josef Hubáček | |||
3 : 4 | 56:34 | Petr Nedvěd |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
18:19 | Tomáš Kloz | hákování | 2 min |
Period2 | |||
29:09 | Jiří Odvárko | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
40:52 | Petr Nedvěd | vysoká hůl | 2 min |
58:22 | Tomáš Veselý | podražení | 2 min |
Referees
- Lukáč Richard
- Mráz Pavel
Linesman
- --
- --
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | D.Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | O.Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | V.Udržal | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | F | J.Hubáček | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | O.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | T.Kloz | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | F | J.Odvárko | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | P.Pšenička | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | P.Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Revival
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Nedvěd | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | F | Š.Boček | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | F | E.Body | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | D.Brož | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | J.Figer | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | D.Mácha | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | T.Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | J.Resl | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Sedláček | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | F | O.Srb | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | T.Veselý | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Fikar | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Revival
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Š.Táborský | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |