5. listopad 2022
HC Revival
HC Vapos Jičín
(1:0, 0:2, 3:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 09:33 | Petr Nedvěd | Jan Resl | PP | |
Period2 | |||||
1 : 1 | 21:17 | Lukáš Král | Radek Bernard ml. | Petr Mikolášek | PP |
1 : 2 | 29:45 | Jan Remeš | Ondřej Mizera | Pavel Vajsejtl | PP |
Period3 | |||||
2 : 2 | 47:06 | Jan Hurei | Petr Nedvěd | ||
3 : 2 | 49:00 | Miroslav Kubíček | Vladimír Kovařík | Erik Body | |
3 : 3 | 56:49 | Martin Bernard | Lukáš Král | ||
3 : 4 | 57:04 | Lukáš Král | Martin Bernard | ||
4 : 4 | 59:11 | Erik Body | Erik Burian | Vladimír Kovařík | 4/4 |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
01:53 | David Sysel | podražení | 2 min |
08:31 | Pavel Vajsejtl | hákování | 2 min |
12:37 | Štěpán Táborský | podražení | 2 min |
13:45 | Jan Hurei | držení | 2 min |
16:17 | Zdeněk Rozsypal | vysoká hůl | 2 min |
19:59 | Jan Hloušek | vysoká hůl | 2 min |
Period2 | |||
23:01 | Jan Starý | držení protihráče (nařízeno TS) | 2 min |
23:25 | Petr Nedvěd | nedovolené bránění | 2 min |
24:51 | Lukáš Král | hákování | 2 min |
27:48 | Jan Hloušek | nedovolené bránění | 2 min |
32:16 | Tomáš Buchar | nedovolené bránění | 2 min |
34:07 | Zdeněk Rozsypal | podražení | 2 min |
34:45 | Erik Body | hrubost | 2 min |
34:45 | Pavel Vajsejtl | hrubost | 2 min |
34:45 | Pavel Vajsejtl | hrubost | 2 min |
38:18 | Miroslav Kubíček | hákování | 2 min |
Period3 | |||
58:17 | Petr Nedvěd | hákování | 2 min |
58:27 | Martin Bernard | podražení | 2 min |
59:41 | Štěpán Táborský | nesportovní chování | 2 min |
59:41 | Lukáš Král | podražení | 2 min |
Referees
- Sedláček Jan
- Vrba David
Linesman
- --
- --
HC Revival
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | D | V.Kovařík | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | D | M.Kubíček | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | D | P.Nedvěd | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | D | D.Sysel | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | Š.Boček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | E.Body | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | F | E.Burian | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | J.Hloušek | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | F | J.Resl | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Buchar | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | J.Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | P.Mikolášek | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Z.Rozsypal | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | D | J.Starý | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | M.Bernard | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | F | R.Bernard ml. | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | L.Král | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | F | A.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | O.Mizera | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | F | M.Puš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | J.Remeš | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | F | P.Vajsejtl | 1 | 0 | 1 | 6 |
HC Revival
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Š.Táborský | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |