21. listopad 2022
HC Revival
HC Blata
(2:0, 2:1, :)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 04:55 | Jan Sedláček | David Sysel | ||
2 : 0 | 05:07 | Daniel Mácha | Erik Burian | ||
Period2 | |||||
2 : 1 | 22:00 | Vojtěch Kratochvíl | Jaroslav Šebek | ||
3 : 1 | 39:15 | Štěpán Boček | |||
4 : 1 | 39:26 | Daniel Mácha | Jan Sedláček | Tomáš Novotný |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
01:00 | Libor Veselý | podražení | 2 min |
14:36 | Tomáš Sedláček | podražení | 2 min |
16:41 | Petr Nedvěd | podražení | 2 min |
Period2 | |||
24:58 | Ondřej Srb | hákování | 2 min |
27:04 | Aleš Kloutvor | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
Period3 | |||
30:04 | David Sysel | hákování | 2 min |
Referees
- Mráz Pavel
- Vedral Jan
Linesman
- --
- --
HC Revival
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | D.Sysel | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | F | Š.Boček | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | E.Body | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | E.Burian | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | F | J.Figer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | D.Mácha | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | F | T.Novotný | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | J.Resl | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Sedláček | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | F | O.Srb | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Blata
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hubínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | A.Kloutvor | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | L.Veselý | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | F | J.Houžvička | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | V.Kratochvíl | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | M.Petrgál | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Rosůlek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | J.Šebek | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | T.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Revival
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Š.Táborský | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Blata
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |