2. leden 2023
HC Blata
HC Kopidlno
(0:0, 0:2, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period2 | |||||
0 : 1 | 33:16 | Martin Špaček | Pavel Louženský | Petr Pšenička | |
0 : 2 | 39:06 | Tomáš Kloz | Jakub Hanák | PP | |
Period3 | |||||
0 : 3 | 47:34 | Tomáš Kloz | David Malý | ||
1 : 3 | 59:45 | Jaroslav Šebek | Milan Rosůlek |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
15:43 | Pavel Louženský | podražení | 2 min |
Period2 | |||
22:45 | Milan Lhota | podražení | 2 min |
26:59 | Pavel Louženský | nedovolené bránění | 2 min |
36:26 | Petr Pšenička | nedovolené bránění | 2 min |
38:40 | Jakub Houžvička | příliš mnoho hráčů | 2 min |
Period3 | |||
52:20 | Pavel Kunc | sekání | 2 min |
54:30 | Jakub Houžvička | držení protihráče | 2 min |
56:59 | Jaroslav Sedláček | podražení | 2 min |
57:28 | Tomáš Pavlíček | hrubost | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Mráz Pavel
Linesman
- --
- --
HC Blata
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | A.Kloutvor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | J.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | F | J.Houžvička | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | F | V.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | P.Kunc | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | T.Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | M.Rosůlek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | J.Šebek | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | T.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Hanák | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | V.Kosina | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | D.Malý | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | D | O.Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | V.Udržal | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Hubáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | O.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | T.Kloz | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | F | P.Louženský | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | F | P.Pšenička | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | F | M.Špaček | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | F | P.Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Blata
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Fikar | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |