Players - HC Blata XXXX
:: Goalies ::
# | Name | Date Of Birth | Height | Weight | Age | Previous team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Ondřej Barkman | 14. 9. 1984 | 0 | 0 | 40 | |
2 | 1 | Petr Brož | 28. 2. 1976 | 0 | 0 | 48 | |
3 | 15 | Tomáš Pavlíček (G) | 10. 6. 1982 | 0 | 0 | 42 |
:: Defenseman ::
# | Name | Date Of Birth | Height | Weight | Age | Previous team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | Miloš Hazdra | 1. 3. 1983 | 0 | 0 | 41 | |
5 | 49 | Jan Houžvička | 28. 2. 1975 | 0 | 0 | 49 | |
6 | - | Jiří Hubínek | 5. 11. 1980 | 0 | 0 | 44 | |
7 | 43 | Michal Krupička | 3. 4. 1980 | 0 | 0 | 44 | |
8 | 42 | Josef Krupka | 4. 12. 1969 | 0 | 0 | 54 | |
9 | 48 | Milan Lhota | 8. 11. 1973 | 0 | 0 | 51 | |
10 | 41 | Daniel Šebík | 22. 5. 1967 | 0 | 0 | 57 | |
11 | - | Libor Veselý | 11. 2. 1975 | 0 | 0 | 49 |
:: Forwards ::
# | Name | Date Of Birth | Height | Weight | Age | Previous team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 44 | Zdeněk Antl | 18. 8. 1979 | 0 | 0 | 45 | |
13 | 7 | Lukáš Janatka | 13. 5. 1980 | 0 | 0 | 44 | |
14 | 46 | Aleš Kloutvor | 4. 5. 1980 | 0 | 0 | 44 | |
15 | 47 | Daniel Kozák | 26. 7. 1975 | 0 | 0 | 49 | |
16 | - | Pavel Kunc | 21. 5. 1980 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 40 | Tomáš Pavlíček | 10. 6. 1982 | 0 | 0 | 42 | |
18 | 45 | Martin Petrgál | 10. 1. 1979 | 0 | 0 | 45 | |
19 | - | Jaroslav Šebek | 1. 11. 1980 | 0 | 0 | 44 |