9. leden 2023
HC Vapos Jičín
HC Libáň
(1:2, 4:3, 0:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 10:31 | Václav Dušička | |||
1 : 1 | 12:00 | Ondřej Mizera | Lukáš Král | ||
1 : 2 | 16:12 | Tomáš Kaulfus | Michal Šanda II. | ||
Period2 | |||||
1 : 3 | 22:01 | Jan Sobotka | |||
2 : 3 | 23:02 | Jiří Matějka | Jan Šulc | Tomáš Svoboda | |
2 : 4 | 25:06 | Jakub Hirnšal | Přemysl Zeman | Tomáš Kaulfus | |
2 : 5 | 25:38 | Václav Dušička | Jan Sobotka | ||
3 : 5 | 28:59 | Radek Bernard ml. | OS | ||
4 : 5 | 37:40 | Jan Remeš | TS | ||
5 : 5 | 39:28 | Michal Puš | Radek Bernard ml. | ||
Period3 | |||||
5 : 6 | 40:20 | Přemysl Zeman | Václav Dušička | ||
5 : 7 | 45:10 | Václav Dušička | |||
5 : 8 | 52:20 | Václav Dušička | Martin Němec | Přemysl Zeman |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
07:26 | Pavel Vohnout | příliš mnoho hráčů | 2 min |
17:11 | Zdeněk Rozsypal | podražení | 2 min |
Period2 | |||
27:05 | Tomáš Buchar | držení protihráče | 2 min |
33:44 | Pavel Vohnout | hrubost | 2 min |
33:44 | Jan Starý | hrubost | 2 min |
37:40 | Martin Němec | podražení (nařízeno TS) | 2 min |
Period3 | |||
47:33 | Petr Mikolášek | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
55:34 | Aleš Vajsar | podražení | 2 min |
58:22 | Jan Starý | podražení | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Vrba David
Linesman
- --
- --
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Buchar | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | J.Matějka | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | P.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | Z.Rozsypal | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | J.Starý | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | F | R.Bernard ml. | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | L.Král | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | A.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | O.Mizera | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | M.Puš | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | J.Remeš | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | F | J.Šulc | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | T.Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Libáň
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Eliáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | T.Kaulfus | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | D | M.Němec | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | D | M.Šanda II. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | F | V.Dušička | 5 | 4 | 1 | 0 |
6 | F | J.Hirnšal | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | O.Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Smetana | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | J.Sobotka | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | F | A.Vajsar | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | P.Vohnout | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | F | P.Zeman | 3 | 1 | 2 | 0 |
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Libáň
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Konečný | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |