11. únor 2023
HC Libáň
HC Kopidlno
(4:6, 1:4, 5:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 01:09 | David Doskočil | Ondřej Šedivý | ||
0 : 2 | 04:52 | Pavel Louženský | |||
1 : 2 | 06:03 | Jaromír Přibyl | Přemysl Zeman | ||
1 : 3 | 06:48 | Martin Špaček | Pavel Louženský | Petr Pšenička | PP |
1 : 4 | 08:37 | Martin Špaček | Petr Pšenička | ||
1 : 5 | 09:03 | Petr Pšenička | Pavel Louženský | ||
2 : 5 | 11:39 | Přemysl Zeman | |||
3 : 5 | 14:27 | Miroslav Eliáš | Václav Dušička | ||
3 : 6 | 18:11 | David Doskočil | Petr Pšenička | ||
4 : 6 | 19:43 | Václav Dušička | Přemysl Zeman | Petr Kryštofek | |
Period2 | |||||
4 : 7 | 20:45 | Martin Špaček | Pavel Louženský | Petr Pšenička | |
4 : 8 | 28:50 | Martin Špaček | Petr Trejbal | ||
5 : 8 | 32:27 | Miroslav Eliáš | Václav Dušička | ||
5 : 9 | 32:34 | Pavel Louženský | |||
5 : 10 | 36:41 | Petr Trejbal | |||
Period3 | |||||
5 : 11 | 43:09 | Petr Pšenička | Pavel Louženský | ||
6 : 11 | 43:17 | Jakub Hirnšal | |||
7 : 11 | 43:43 | Přemysl Zeman | Jaromír Přibyl | ||
8 : 11 | 49:02 | Přemysl Zeman | Petr Kryštofek | Václav Dušička | |
8 : 12 | 50:11 | Jakub Hanák | Petr Trejbal | David Doskočil | |
9 : 12 | 50:49 | Václav Dušička | |||
10 : 12 | 55:04 | Pavel Vohnout | Jan Sobotka |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
06:15 | Martin Němec | podražení | 2 min |
Period2 | |||
22:44 | Jakub Hirnšal | hákování | 2 min |
29:38 | Miroslav Eliáš | hákování | 2 min |
33:44 | Jakub Hanák | podražení | 2 min |
Period3 | |||
40:27 | Ondřej Šedivý | podražení | 2 min |
46:32 | Miroslav Eliáš | hrubost | 2 min |
46:32 | Martin Špaček | hrubost | 2 min |
58:34 | Miroslav Eliáš | naražení zezadu ( 2 + 10 ) | 12 min |
Referees
- Folprecht Daniel
- Rozsypal Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Libáň
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Eliáš | 2 | 2 | 0 | 16 |
2 | D | M.Němec | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | F | V.Dušička | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | F | J.Hirnšal | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | F | P.Kryštofek | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | F | J.Přibyl | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | J.Sobotka | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | P.Vohnout | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | P.Zeman | 5 | 3 | 2 | 0 |
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | D | J.Hanák | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | O.Šedivý | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | F | J.Hubáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | O.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Louženský | 6 | 2 | 4 | 0 |
8 | F | P.Pšenička | 6 | 2 | 4 | 0 |
9 | F | M.Špaček | 4 | 4 | 0 | 2 |
10 | F | P.Trejbal | 3 | 1 | 2 | 0 |
HC Libáň
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Louma | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Baránek | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |