22. leden 2023
HC Kopidlno
HC Mystery Boys
(5:3, 3:3, 1:5)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 02:57 | Jiří Fiala | Matěj Zámečník | ||
1 : 1 | 04:51 | Jakub Hanák | Tomáš Kloz | Petr Trejbal | |
2 : 1 | 07:45 | Petr Trejbal | Tomáš Kloz | PP | |
3 : 1 | 10:37 | David Doskočil | |||
4 : 1 | 11:47 | Pavel Louženský | Tomáš Kloz | ||
4 : 2 | 14:31 | Matěj Zámečník | Daniel Václavek | PP | |
4 : 3 | 15:56 | Matěj Zámečník | Jiří Šulc | ||
5 : 3 | 19:15 | Martin Špaček | Pavel Louženský | ||
Period2 | |||||
6 : 3 | 24:27 | Martin Špaček | Pavel Louženský | OS | |
6 : 4 | 26:02 | Jiří Šulc | Matěj Zámečník | PP | |
7 : 4 | 27:09 | Petr Trejbal | Tomáš Kloz | ||
7 : 5 | 32:42 | Jan Hanus | Matěj Zámečník | Albert Prymula | PP |
7 : 6 | 38:00 | Matěj Vrabec | Matěj Zámečník | Daniel Václavek | |
8 : 6 | 38:40 | Tomáš Kloz | Jakub Hanák | ||
Period3 | |||||
9 : 6 | 41:48 | Petr Trejbal | Tomáš Kloz | ||
9 : 7 | 46:20 | Matěj Zámečník | OS | ||
9 : 8 | 50:51 | Jiří Fiala | Jan Hanus | Matěj Zámečník | |
9 : 9 | 59:00 | Matěj Zámečník | Jan Hanus | ||
9 : 10 | 59:28 | Matěj Zámečník | Jiří Fiala | ||
9 : 11 | 59:44 | Matěj Vrabec | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
05:54 | Jiří Šulc | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
14:03 | Petr Trejbal | nedovolené bránění | 2 min |
Period2 | |||
20:09 | Tomáš Plíšek | nedovolené bránění | 2 min |
24:15 | David Malý | podražení | 2 min |
31:28 | Martin Špaček | vysoká hůl | 2 min |
32:14 | Jiří Fiala | hrubost | 2 min |
32:14 | Vladislav Kosina | hrubost | 2 min |
35:59 | Ondřej Kraus | držení hole | 2 min |
Period3 | |||
45:27 | Jiří Fiala | podražení | 2 min |
48:20 | Martin Špaček | podražení | 2 min |
48:20 | Vladislav Kosina | podražení | 2 min |
Referees
- Mráz Pavel
- Vrba David
Linesman
- --
- --
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | J.Hanák | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | D | V.Kosina | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | D | D.Malý | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | T.Kloz | 6 | 1 | 5 | 0 |
7 | F | P.Louženský | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | F | P.Pšenička | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Špaček | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | F | P.Trejbal | 4 | 3 | 1 | 2 |
HC Mystery Boys
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | O.Kraus | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | J.Šulc | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | D | E.Svatoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | J.Fiala | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | F | J.Hanus | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | F | J.Krčál | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | A.Prymula | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | D.Václavek | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | F | M.Vrabec | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | F | M.Zámečník | 10 | 5 | 5 | 0 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Fikar | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mystery Boys
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Bílek | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |