7. leden 2023
HC Řáholec Jičín
HC Sklepy Team
(1:2, 1:1, 0:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 02:30 | Martin Vencl | Jan Komárek | ||
0 : 2 | 16:40 | Aleš Malý | Martin Vencl | ||
1 : 2 | 13:04 | Matěj Mojžíšek | |||
Period2 | |||||
1 : 3 | 21:29 | Aleš Malý | Martin Vencl | OS | |
2 : 3 | 24:24 | Ondřej Zugar | TS | ||
Period3 | |||||
2 : 4 | 40:44 | Jakub Ersepka | Martin Vencl | Milan Vencl | |
2 : 5 | 53:05 | Vojtěch Plecháč | Petr Plecháč |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
19:31 | Jaroslav Sucharda | napadení | 2 min |
24:24 | Petr Plecháč | podražení (nařízeno TS) | 2 min |
Period3 | |||
44:39 | Jaroslav Sucharda | krosček | 2 min |
47:08 | Jaroslav Sucharda | napadení | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Svoboda Miroslav
Linesman
- --
- --
HC Řáholec Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | K.Bury | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | M.Číha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | T.Tegel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | J.Drusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | M.Janďourek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Mojžíšek | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | P.Vraštil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | O.Zugar | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Ersepka | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | J.Komárek | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | V.Plecháč | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | D | M.Vencl | 4 | 1 | 3 | 0 |
6 | D | V.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | L.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | A.Malý | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | F | D.Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | P.Plecháč | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | F | J.Sucharda | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | F | M.Vencl | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Řáholec Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Matějka | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |