14. listopad 2022
HC Řáholec Jičín
HC Revival
(3:2, 2:2, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 00:42 | Jakub Figer | Erik Body | Jan Resl | |
0 : 2 | 01:05 | Dominik Brož | Štěpán Boček | ||
1 : 2 | 02:23 | Ondřej Zugar | Tomáš Kocourek | ||
2 : 2 | 14:42 | Matěj Mojžíšek | Zdeněk Ouzký | ||
3 : 2 | 18:49 | Ondřej Zugar | Michal Trejbal | Tomáš Kocourek | |
Period2 | |||||
4 : 2 | 21:50 | Petr Vraštil | Michal Trejbal | Marek Číha | |
4 : 3 | 26:35 | Jakub Figer | Jan Resl | Petr Nedvěd | |
5 : 3 | 35:34 | Václav Anděl | Ondřej Zugar | Jakub Čermák | |
5 : 4 | 38:33 | Erik Body | Petr Nedvěd | Ondřej Srb | |
Period3 | |||||
6 : 4 | 41:29 | Matěj Mojžíšek | |||
6 : 5 | 57:20 | Štěpán Boček |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
14:54 | Petr Nedvěd | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
Period2 | |||
30:03 | Václav Anděl | hákování | 2 min |
30:15 | Matěj Mojžíšek | nepovolená výstroj | 2 min |
Period3 | |||
42:33 | Dominik Brož | sekání | 2 min |
43:59 | Milan Kirschner | sekání | 2 min |
46:02 | Tomáš Kocourek | hákování | 2 min |
47:31 | Michal Trejbal | podražení | 2 min |
50:09 | Miroslav Kubíček | příliš mnoho hráčů | 2 min |
54:27 | Petr Vraštil | podražení | 2 min |
54:40 | Marek Číha | krosček | 2 min |
Referees
- Dvořák Erik
- Mráz Pavel
Linesman
- --
- --
HC Řáholec Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | V.Anděl | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | D | M.Číha | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | D | M.Kirschner | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | F | J.Čermák | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | F | T.Kocourek | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | F | A.Kollátor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | M.Mojžíšek | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | F | Z.Ouzký | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | M.Trejbal | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | F | P.Vraštil | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | F | O.Zugar | 3 | 2 | 1 | 0 |
HC Revival
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | V.Kovařík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | P.Nedvěd | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | D | D.Sysel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Š.Boček | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | E.Body | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | F | D.Brož | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | F | J.Figer | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | F | J.Hloušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Resl | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | F | O.Srb | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Řáholec Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Matějka | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Revival
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Š.Táborský | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |