18. leden 2023
HC Dobrá Voda
HC Gema Jičín
(3:0, 3:3, 2:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 00:18 | Tomáš Štefan | Jaroslav Mádle | ||
2 : 0 | 08:56 | Jaroslav Mádle | Václav Repš | PP | |
3 : 0 | 12:32 | Tomáš Štefan | Zdeněk Jón | ||
Period2 | |||||
4 : 0 | 20:50 | Tomáš Štefan | Radek Bělina | Vladislav Špicar | |
4 : 1 | 23:30 | Jiří Maťátko | |||
5 : 1 | 26:36 | Michal Novák | Radek Bělina | ||
5 : 2 | 30:48 | Miroslav Hlaváček | |||
5 : 3 | 36:18 | Jan Zachoval | Matyáš Břeský | 5/3 | |
6 : 3 | 39:25 | Michal Novák | Radek Bělina | PP | |
Period3 | |||||
7 : 3 | 45:06 | Zdeněk Jón | Jaroslav Černý | ||
8 : 3 | 59:45 | Zdeněk Jón | Vladislav Špicar | ||
8 : 4 | 59:59 | Radek Drusan | Jiří Maťátko |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
07:24 | David Pekárek | nedovolené bránění | 2 min |
09:45 | Roman Vavřinka ml. | podražení | 2 min |
17:16 | Jaroslav Černý | nedovolené bránění | 2 min |
Period2 | |||
21:12 | Jiří Maťátko | hákování | 2 min |
23:42 | Miloš Zinecker | nedovolené bránění | 2 min |
28:26 | Jaroslav Černý | vysoká hůl | 2 min |
34:27 | Miloš Zinecker | hákování | 2 min |
35:30 | Vladislav Špicar | podražení | 2 min |
37:59 | Jan Zachoval | nedovolené bránění | 2 min |
39:38 | Roman Vavřinka ml. | napadení | 2 min |
Period3 | |||
51:41 | Marek Lukáč | podražení | 2 min |
52:21 | Tomáš Štefan | sekání | 2 min |
52:25 | Radek Bělina | nedovolené bránění | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Malena Martin
Linesman
- --
- --
HC Dobrá Voda
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Blíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Černý | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | D | J.Mádle | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | D | M.Zinecker | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | F | R.Bělina | 3 | 0 | 3 | 2 |
6 | F | Z.Jón | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Novák | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | F | V.Repš | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | V.Špicar | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | F | T.Štefan | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | F | R.Vavřinka ml. | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Gema Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Břeský | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | M.Hlaváček | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | J.Janďourek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | M.Lukáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | T.Málek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | D.Pekárek | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | R.Drusan | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | P.Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | L.Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Maťátko | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | F | T.Zachoval | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | J.Zachoval | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Dobrá Voda
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gema Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Louma | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |