9. říjen 2022
HC Kopidlno
HC Sklepy Team
(2:1, 0:0, 1:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 07:09 | Jan Komárek | |||
1 : 1 | 13:30 | Pavel Louženský | Petr Trejbal | Petr Pšenička | |
Period2 | |||||
2 : 1 | 15:58 | Petr Pšenička | Petr Trejbal | Pavel Louženský | |
Period3 | |||||
3 : 1 | 47:26 | Vladislav Kosina | Petr Pšenička | Jakub Hanák | PP |
3 : 2 | 52:41 | Jaroslav Sucharda | Vojtěch Žilák | ||
3 : 3 | 54:03 | Ondřej Kotlář | Petr Plecháč |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
08:24 | Zdeněk Augusta | krosček | 2 min |
16:13 | Tomáš Plíšek | nedovolené bránění | 2 min |
Period2 | |||
30:09 | Pavel Louženský | podražení | 2 min |
30:37 | Jaroslav Sucharda | hákování | 2 min |
31:45 | Vojtěch Plecháč | podražení | 2 min |
34:10 | Tomáš Plíšek | nedovolené bránění | 2 min |
35:08 | Jaroslav Sucharda | hákování | 2 min |
36:29 | Oldřich Jelínek | podražení | 2 min |
37:53 | Jan Komárek | podražení | 2 min |
Period3 | |||
45:36 | Zdeněk Augusta | držení | 2 min |
55:13 | Vladislav Kosina | krosček | 2 min |
57:29 | Vladislav Kosina | zásah do hlavy nebo krku ( 2 + 10 ) | 12 min |
57:29 | Jaroslav Sucharda | nepovolená hra tělem ( 2 + 10 ) | 12 min |
Referees
- Nedvěd Petr
- Sedláček Jan
Linesman
- --
- --
HC Kopidlno
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D.Doskočil | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Hanák | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | V.Kosina | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | D | O.Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | O.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | P.Louženský | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | F | P.Pšenička | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | F | P.Trejbal | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Komárek | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | D | V.Plecháč | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | M.Vencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | V.Žilák | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | Z.Augusta | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | F | O.Kotlář | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | D.Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | P.Plecháč | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | J.Sucharda | 1 | 1 | 0 | 16 |
HC Kopidlno
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Věchet | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |