Hlavní partneři Interligy


BK Nová Paka

Město Nová Paka

FOTO JHL na Zonerama

Interliga - kanadské body

Schedule - Interliga NH 2022–23
Select season
Season Game Type
říjen
Date Home Score Visitor - - - - - -
4. 10. 2022    20:00 HC Tatobity 3 : 5(1:2, 1:1, 1:2) HC Sklepy Team B -- Report
6. 10. 2022    19:45 HC KM–Group 7 : 3(3:1, 1:0, 3:2) St. Garda Lomnice -- Report
8. 10. 2022    19:15 Grey Grizzlies H. 8 : 3(1:1, 4:1, 3:1) HC Železný Brod -- Report
11. 10. 2022    20:00 HC ZEOS Lomnice 14 : 2(3:1, 2:1, 9:0) HC Křižáci Vidochov -- Report
13. 10. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 4 : 7(2:3, 0:2, 2:2) HC Tatobity -- Report
15. 10. 2022    19:15 HC Křižáci Vidochov 5 : 3(0:1, 3:1, 2:1) HC Sklepy Team B -- Report
15. 10. 2022    19:00 HC Železný Brod 4 : 7(2:1, 0:4, 2:2) HC ZEOS Lomnice -- Report
18. 10. 2022    20:00 HC Jilemnice 6 : 0(1:0, 1:0, 4:0) HC KM–Group -- Report
20. 10. 2022    19:45 HC Křižáci Vidochov 4 : 5(1:2, 2:2, 1:1) HC Železný Brod -- Report
22. 10. 2022    17:30 St. Garda Lomnice 0 : 5(-:-, -:-, -:-) HC Sklepy Team B -- Report
22. 10. 2022    19:15 Grey Grizzlies H. 6 : 2(3:0, 0:2, 3:0) HC KM–Group -- Report
25. 10. 2022    20:00 HC ZEOS Lomnice 6 : 4(3:3, 0:1, 3:0) HC Jilemnice -- Report
26. 10. 2022    18:45 HC Sklepy Team B 6 : 3(1:1, 2:0, 3:2) HC Železný Brod -- Report
30. 10. 2022    17:45 HC Jilemnice 5 : 0(-:-, -:-, -:-) St. Garda Lomnice -- Report
listopad
Date Home Score Visitor - - - - - -
1. 11. 2022    20:00 HC Tatobity 3 : 7(1:3, 1:2, 1:2) HC ZEOS Lomnice -- Report
2. 11. 2022    20:00 HC KM–Group 5 : 3(2:0, 1:2, 2:1) HC Jilemnice -- Report
3. 11. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 5 : 6(0:2, 2:2, 3:2) HC Sklepy Team B -- Report
5. 11. 2022    16:30 HC KM–Group 3 : 4(0:1, 3:2, 0:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
6. 11. 2022    17:45 HC Železný Brod 4 : 1(0:0, 1:1, 3:0) HC Jilemnice -- Report
8. 11. 2022    20:00 St. Garda Lomnice 0 : 5(-:-, -:-, -:-) HC Tatobity -- Report
8. 11. 2022    20:00 HC ZEOS Lomnice 7 : 2(4:2, 2:0, 1:0) HC Tatobity -- Report
10. 11. 2022    19:45 HC Sklepy Team B 3 : 6(0:1, 1:2, 2:3) HC KM–Group -- Report
11. 11. 2022    20:15 HC Křižáci Vidochov 2 : 5(0:2, 1:1, 1:2) HC ZEOS Lomnice -- Report
12. 11. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 3 : 2(0:1, 3:1, 0:0) HC Jilemnice -- Report
12. 11. 2022    17:15 HC ZEOS Lomnice 5 : 0(-:-, -:-, -:-) St. Garda Lomnice -- Report
15. 11. 2022    20:30 HC Tatobity 6 : 4(0:2, 1:1, 5:1) HC Železný Brod -- Report
17. 11. 2022    19:45 HC Křižáci Vidochov 5 : 0(-:-, -:-, -:-) St. Garda Lomnice -- Report
17. 11. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 3 : 1(2:0, 0:0, 1:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
19. 11. 2022    17:30 HC Železný Brod 5 : 7(2:1, 3:4, 0:2) HC KM–Group -- Report
20. 11. 2022    16:30 HC Sklepy Team B 6 : 1(2:1, 2:0, 2:0) HC ZEOS Lomnice -- Report
22. 11. 2022    20:00 HC Jilemnice 2 : 3(1:1, 1:0, 0:2) HC Tatobity -- Report
24. 11. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 5 : 6(1:3, 0:2, 4:1) HC ZEOS Lomnice -- Report
26. 11. 2022    19:15 HC Křižáci Vidochov 5 : 3(1:1, 0:0, 4:2) HC Jilemnice -- Report
27. 11. 2022    17:45 St. Garda Lomnice 0 : 5(-:-, -:-, -:-) HC Železný Brod -- Report
27. 11. 2022    17:45 HC Železný Brod 3 : 8(2:1, 0:5, 1:2) HC Sklepy Team B -- Report
29. 11. 2022    20:15 HC Tatobity 6 : 3(3:0, 1:1, 2:2) HC KM–Group -- Report
prosinec
Date Home Score Visitor - - - - - -
1. 12. 2022    19:45 HC Křižáci Vidochov 5 : 8(2:1, 0:2, 3:5) Grey Grizzlies H. -- Report
3. 12. 2022    17:30 St. Garda Lomnice 0 : 5(-:-, -:-, -:-) Grey Grizzlies H. -- Report
3. 12. 2022    19:15 HC Jilemnice 8 : 3(2:1, 2:1, 4:1) HC Sklepy Team B -- Report
3. 12. 2022    16:30 HC KM–Group 2 : 5(1:0, 1:3, 0:2) HC ZEOS Lomnice -- Report
6. 12. 2022    20:15 HC Tatobity 7 : 2(1:0, 3:1, 3:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
9. 12. 2022    20:15 Grey Grizzlies H. 4 : 4(0:0, 2:1, 2:3) HC KM–Group -- Report
10. 12. 2022    19:30 HC Sklepy Team B 2 : 4(0:1, 1:2, 1:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
13. 12. 2022    20:15 HC Železný Brod 5 : 2(2:0, 1:1, 2:1) HC ZEOS Lomnice -- Report
15. 12. 2022    19:45 Grey Grizzlies H. 4 : 2(1:0, 3:1, 0:1) HC Sklepy Team B -- Report
17. 12. 2022    18:00 HC Jilemnice 7 : 1(2:0, 3:1, 2:0) HC Tatobity -- Report
20. 12. 2022    20:15 HC Jilemnice 3 : 3(0:1, 1:1, 2:1) HC Železný Brod -- Report
21. 12. 2022    17:30 HC KM–Group 0 : 4(0:1, 0:1, 0:2) HC Tatobity -- Report
27. 12. 2022    19:45 HC Železný Brod 5 : 4(1:2, 2:2, 2:0) Grey Grizzlies H. -- Report
29. 12. 2022    17:30 HC ZEOS Lomnice 6 : 1(2:0, 2:1, 2:0) HC Sklepy Team B -- Report
leden
Date Home Score Visitor - - - - - -
3. 1. 2023    20:00 HC Tatobity 4 : 4(1:3, 2:1, 1:0) HC Železný Brod -- Report
5. 1. 2023    19:45 HC KM–Group 5 : 6(2:4, 2:1, 1:1) HC Sklepy Team B -- Report
7. 1. 2023    16:30 HC Křižáci Vidochov 3 : 1(0:0, 2:1, 1:0) HC Tatobity -- Report
10. 1. 2023    20:00 HC ZEOS Lomnice 1 : 3(0:1, 0:1, 1:1) HC Jilemnice -- Report
12. 1. 2023    19:45 HC KM–Group 4 : 4(2:1, 1:2, 1:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
14. 1. 2023    19:00 HC Železný Brod 8 : 9(2:4, 5:2, 1:3) HC Jilemnice -- Report
14. 1. 2023    16:30 HC Sklepy Team B 4 : 1(2:1, 1:0, 1:0) Grey Grizzlies H. -- Report
14. 1. 2023    10:15 HC Křižáci Vidochov 5 : 1(0:0, 4:0, 1:1) HC KM–Group -- Report
17. 1. 2023    20:00 HC ZEOS Lomnice 6 : 2(3:0, 3:2, -:-) HC Tatobity -- Report
19. 1. 2023    19:45 HC KM–Group 1 : 3(0:1, 0:1, 1:1) HC Železný Brod -- Report
20. 1. 2023    20:15 HC Sklepy Team B 1 : 5(0:2, 0:1, 1:2) HC Tatobity -- Report
22. 1. 2023    17:45 HC Jilemnice 3 : 3(0:0, 0:1, 3:2) HC Křižáci Vidochov -- Report
23. 1. 2023    20:45 HC Železný Brod 3 : 4(2:2, 1:1, 0:1) HC Tatobity -- Report
24. 1. 2023    20:00 HC ZEOS Lomnice 5 : 6(1:2, 4:2, 0:2) Grey Grizzlies H. -- Report
26. 1. 2023    19:45 HC Křižáci Vidochov 4 : 9(2:4, 1:3, 1:2) HC Sklepy Team B -- Report
28. 1. 2023    16:30 HC KM–Group 2 : 10(2:2, 0:6, 0:2) Grey Grizzlies H. -- Report
31. 1. 2023    20:00 HC Tatobity 8 : 3(3:1, 2:0, 3:2) HC Jilemnice -- Report
únor
Date Home Score Visitor - - - - - -
2. 2. 2023    19:45 Grey Grizzlies H. 1 : 5(1:4, 0:1, 0:0) HC Křižáci Vidochov -- Report
4. 2. 2023    19:00 HC Sklepy Team B 10 : 0(2:0, 3:0, 5:0) HC KM–Group -- Report
5. 2. 2023    17:45 HC Jilemnice 7 : 4(5:0, 1:2, 1:2) Grey Grizzlies H. -- Report
7. 2. 2023    20:00 HC ZEOS Lomnice 4 : 5(1:0, 2:4, 1:1) HC KM–Group -- Report
9. 2. 2023    19:45 HC Sklepy Team B 3 : 6(1:3, 0:1, 2:2) HC Jilemnice -- Report
11. 2. 2023    17:30 HC Železný Brod 7 : 2(4:0, 2:1, 1:1) HC Křižáci Vidochov -- Report
11. 2. 2023    19:15 HC Tatobity 4 : 6(1:1, 1:3, 2:2) Grey Grizzlies H. -- Report
13. 2. 2023    19:15 HC ZEOS Lomnice 4 : 5(1:1, 2:2, 1:2) HC Železný Brod -- Report
14. 2. 2023    20:00 HC Jilemnice 1 : 4(0:1, 0:2, 1:1) HC ZEOS Lomnice -- Report

Facebook