9. listopad 2022
HC Holín
HC Mystery Boys
(2:2, 1:1, 0:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 00:12 | Jaroslav Hlavatý | Petr Starý | ||
1 : 1 | 06:36 | Erik Svatoš | |||
1 : 2 | 07:48 | Daniel Václavek | Jiří Fiala | Matěj Zámečník | |
2 : 2 | 14:23 | Lukáš Hlavatý | OS | ||
Period2 | |||||
2 : 3 | 27:54 | Jiří Fiala | |||
3 : 3 | 29:55 | Petr Daňo | Jan Šafránek | PP | |
Period3 | |||||
3 : 4 | 44:21 | Jiří Fiala | Pavel Bílek | ||
3 : 5 | 57:14 | Matěj Zámečník | Jiří Fiala | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
03:02 | Filip Petřík | podražení | 2 min |
10:13 | František Volf | hrubost | 2 min |
13:11 | Petr Daňo | podražení | 2 min |
15:38 | Filip Danys | hákování | 2 min |
18:38 | Petr Starý | sekání | 2 min |
Period2 | |||
28:34 | Ondřej Kraus | nedovolené bránění | 2 min |
38:05 | Petr Starý | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
46:07 | Šimon Kotlář | sekání | 2 min |
47:01 | Petr Daňo | nedovolené bránění | 2 min |
47:51 | David Pražan | držení protihráče | 2 min |
50:05 | Jaroslav Hlavatý | hrubost | 2 min |
50:05 | Filip Petřík | nedovolené bránění | 2 min |
50:05 | Filip Petřík | hrubost | 2 min |
53:13 | Pavel Chramosta | hákování | 2 min |
53:13 | Matěj Zámečník | napadení | 2 min |
53:44 | Jaroslav Hlavatý | sekání | 2 min |
55:28 | Petr Daňo | faul kolenem | 2 min |
56:35 | Jaroslav Hlavatý | hrubost | 2 min |
56:35 | Jakub Gottwald | hrubost | 2 min |
Referees
- Nedvěd Petr
- Sedláček Jan
Linesman
- --
- --
HC Holín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Hanyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | Š.Kotlář | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | P.Starý | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | F | P.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | F | P.Daňo | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | F | F.Danys | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | J.Hlavatý | 1 | 1 | 0 | 6 |
8 | F | L.Hlavatý | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | J.Šafránek | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | F.Volf | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Mystery Boys
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Bílek | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | O.Kraus | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | F.Petřík | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | D | J.Šulc | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | E.Svatoš | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | L.Čeřovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Fiala | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | F | J.Gottwald | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | J.Krčál | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | D.Pražan | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | A.Prymula | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | D.Václavek | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | F | M.Vrabec | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | M.Zámečník | 2 | 1 | 1 | 2 |
HC Holín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Drahoňovský | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mystery Boys
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Bílek | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |