Hlavní partneři Interligy


BK Nová Paka

Město Nová Paka

FOTO JHL na Zonerama

Interliga - kanadské body

Players - HC Křižáci Vidochov
:: Goalies ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
1 - Matěj Bergmann 1. 10. 1992 0 0 32
2 1 Tomáš Gregor 20. 1. 1991 0 0 33
3 - Kristýna Wolfová 20. 2. 1999 0 0 25
:: Defenseman ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
4 10 Miroslav Beránek 5. 5. 1979 0 0 45
5 4 Petr Holda 7. 3. 1969 0 0 55
6 - Martin Hornich 8. 4. 1976 0 0 48
7 33 Josef Křížek 28. 7. 1974 0 0 50
8 75 Petr Křížek 28. 10. 1975 0 0 49
9 55 Tomáš Kubišta 25. 1. 1979 0 0 45
10 4 Roman Langner 31. 7. 1975 0 0 49
11 76 Martin Ošťádal 10. 5. 1974 0 0 50
12 41 Leoš Patka 9. 10. 1959 0 0 65
13 3 Jiří Pech 0 0
14 78 Filip Petřík 11. 9. 1995 0 0 29
15 83 Tomáš Purtík 3. 12. 1990 0 0 34
16 - Jaroslav Sucharda 3. 12. 1981 0 0 43
:: Forwards ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
17 17 Petr Beránek 11. 2. 1981 0 0 43
18 18 Ondřej Brentner 19. 1. 1984 0 0 40
19 77 Jakub Čermák 19. 8. 1991 0 0 33
20 22 Petr Frajman 22. 1. 1969 0 0 55
21 17 Pavel Horáček 7. 6. 1965 0 0 59
22 24 Miroslav Horyna st. 22. 7. 1971 0 0 53
23 84 Jiří Kadavý 0 0
24 6 Radek Kadavý 2. 2. 1970 0 0 54
25 4 Petr Krejčík 27. 7. 1978 0 0 46
26 - Martin Lepka 24. 11. 1985 0 0 39
27 4 Lukáš Musil 24. 11. 1985 0 0 39
28 11 Michal Nosek 19. 7. 1996 0 0 28
29 44 Marek Rychlovský 13. 7. 1973 0 0 51
30 16 Jan Satránský 28. 4. 1973 0 0 51
31 - Pavel Šmika 23. 10. 1967 0 0 57
32 12 Jan Truneček 23. 3. 1995 0 0 29
33 33 Kristýna Wolfová (H) 20. 2. 1999 0 0 25
34 75 Pavel Zázvorka 3. 1. 1989 0 0 35

Interliga NH 2022–23

PTeamPtk
1 HC ZEOS Lomnice 24
2 HC Tatobity 21
3 Grey Grizzlies H. 21
4 HC Sklepy Team B 20
5 HC Železný Brod 18
6 HC Jilemnice 18
7 HC Křižáci Vidochov 18
8 HC KM–Group 12

Facebook