15. listopad 2022
HC Tatobity
HC Železný Brod
(0:2, 1:1, 5:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 13:43 | Ondřej Vašků | |||
0 : 2 | 13:50 | Patrik Nosek | Jan Petrmichl | ||
Period2 | |||||
0 : 3 | 20:10 | Ondřej Vašků | |||
1 : 3 | 23:15 | Lukáš Malý | Tomáš Vágenknecht | PP | |
Period3 | |||||
2 : 3 | 36:25 | Lukáš Malý | Tomáš Vágenknecht | ||
3 : 3 | 37:05 | Lukáš Malý | |||
3 : 4 | 37:32 | Vojtěch Lukač | Jan Petrmichl | ||
4 : 4 | 38:21 | Jiří Groh | Milan Majdič | ||
5 : 4 | 41:58 | Tomáš Vágenknecht | PP | ||
6 : 4 | 44:28 | Lukáš Malý | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
08:21 | Lukáš Malý | napadení | 2 min |
Period2 | |||
21:33 | Ladislav Krouza | příliš mnoho hráčů | 2 min |
27:41 | Vojtěch Lukač | krosček | 2 min |
Period3 | |||
40:49 | Tomáš Pavlata | faul kolenem | 2 min |
Referees
- Lukáč Richard
- Václavec Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Tatobity
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Groh | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | D.Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | J.Stantejský | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | M.Šuta | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | M.Majdič | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | L.Malý | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | F | J.Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | L.Mazánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | V.Richtr | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | F.Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | T.Vágenknecht | 3 | 1 | 2 | 0 |
HC Železný Brod
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Franc | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | T.Pavlata | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | O.Vašků | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | F | L.Krouza | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | F | V.Lukač | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | F | P.Nosek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | J.Petrmichl | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | F | Š.Vik | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tatobity
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Kašpar | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Železný Brod
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Boubela | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |