13. říjen 2022
Grey Grizzlies H.
HC Tatobity
(2:3, 0:2, 2:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 01:29 | Roman Knížek | Václav Richtr | ||
0 : 2 | 04:56 | Milan Majdič | Filip Šťastný | Jan Péč | |
1 : 2 | 10:14 | Radek Bělina | |||
1 : 3 | 11:41 | Milan Majdič | Lukáš Mazánek | ||
2 : 3 | 13:43 | Marek Nečesaný | Milan Jung | ||
Period2 | |||||
2 : 4 | 16:40 | Filip Šťastný | Lukáš Mazánek | ||
2 : 5 | 27:58 | Milan Majdič | PP | ||
Period3 | |||||
3 : 5 | 33:34 | Marek Nečesaný | Milan Jung | Josef Erben | |
3 : 6 | 33:50 | Tomáš Vágenknecht | Milan Majdič | ||
4 : 6 | 40:20 | Marek Nečesaný | Jaroslav Černý | ||
4 : 7 | 42:34 | Lukáš Mazánek | Tomáš Vágenknecht |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
14:35 | Tomáš Vágenknecht | napadení | 2 min |
Period2 | |||
26:50 | Milan Jung | vysoká hůl | 2 min |
28:42 | Jakub Malý | hákování | 2 min |
Period3 | |||
43:49 | Lukáš Mazánek | nedovolené bránění | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Hurei Jan
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | J.Erben | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | F | R.Bělina | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | R.Čihák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | M.Jung | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Nečesaný | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | F | J.Špicar | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tatobity
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Groh | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Stantejský | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | R.Knížek | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | T.Machačný | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | M.Majdič | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | F | J.Malý | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | L.Mazánek | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | F | V.Richtr | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | F.Šťastný | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | F | T.Vágenknecht | 2 | 1 | 1 | 2 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tatobity
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Péč | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |