9. únor 2023
HC Sklepy Team B
HC Jilemnice
(1:3, 0:1, 2:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 05:55 | Jan Vobr | Aleš Malý | Tomáš Šveda | |
0 : 2 | 07:38 | Jakub Ersepka | Aleš Rejthárek | ||
0 : 3 | 08:56 | Aleš Rejthárek | |||
1 : 3 | 11:40 | David Musil | Petr Fejfar | ||
Period2 | |||||
1 : 4 | 16:49 | Aleš Malý | Jakub Jiránek | ||
Period3 | |||||
2 : 4 | 34:28 | Petr Jaroš | Petr Fejfar | ||
3 : 4 | 35:48 | Petr Jelínek | Daniel Polman | David Musil | |
3 : 5 | 41:22 | Jakub Ersepka | Radek Kvíčala | Aleš Rejthárek | |
3 : 6 | 44:22 | František Augustin | Aleš Rejthárek | Jan Vobr |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
30:26 | Jakub Ersepka | držení protihráče | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Vrba David
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team B
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Fejfar | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | D | M.Foltýn | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | V.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | L.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | P.Jaroš | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | P.Jelínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | D.Musil | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | F | J.Odvárko | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Petráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | D.Polman | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Jilemnice
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Ersepka | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | D | T.Šveda | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | F | F.Augustin | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | J.Jiránek | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | F | R.Kvíčala | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | A.Malý | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | P.Plecháč | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | A.Rejthárek | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | F | D.Skalický | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Vobr | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Sklepy Team B
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|
HC Jilemnice
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.Horáček | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |