22. říjen 2022
Grey Grizzlies H.
HC KM–Group
(3:0, 0:2, 3:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 03:29 | Dino Alferi | Marek Nečesaný | Radek Bělina | |
2 : 0 | 05:46 | Dino Alferi | Marek Nečesaný | ||
3 : 0 | 10:15 | Milan Jung | Marek Palouš | ||
Period2 | |||||
3 : 1 | 28:20 | Tomáš Suchý | Marek Šťastný | ||
3 : 2 | 29:38 | Tomáš Sedláček | PP | ||
Period3 | |||||
4 : 2 | 32:42 | Jiří Špicar | |||
5 : 2 | 36:56 | Milan Jung | Marek Nečesaný | Radek Bělina | |
6 : 2 | 38:27 | Dino Alferi | Josef Erben |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
17:35 | Pavel Haken | hákování | 2 min |
19:32 | Ivo Karban | sekání | 2 min |
20:57 | Marek Šťastný | nedovolené bránění | 2 min |
26:19 | Marek Nečesaný | hákování | 2 min |
28:42 | Ivo Karban | podražení | 2 min |
Period3 | |||
44:19 | Kryštof Koníř | podražení | 2 min |
Referees
- Folprecht Daniel
- Vrba David
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | I.Karban | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | D.Alferi | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | F | R.Bělina | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Jung | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | M.Nečesaný | 3 | 0 | 3 | 2 |
11 | F | M.Palouš | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | F | J.Špicar | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | T.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Rojík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | M.Šťastný | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | F | R.Bernard ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | R.Bernard st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Brodský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Haken | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | J.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | T.Sedláček | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | R.Sladký st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | T.Suchý | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |