9. prosinec 2022
Grey Grizzlies H.
HC KM–Group
(0:0, 2:1, 2:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period2 | |||||
0 : 1 | 20:44 | Tomáš Sedláček | Milan Lhota | OS | |
1 : 1 | 23:40 | Zbyněk Nečesaný | Marek Palouš | Jan Karban | |
2 : 1 | 27:02 | Jan Karban | Ivo Karban | ||
Period3 | |||||
3 : 1 | 34:28 | Jiří Špicar | Marek Palouš | ||
3 : 2 | 34:41 | Richard Sladký st. | Petr Brodský | Petr Halamka | |
4 : 2 | 37:44 | Zdeněk Kokošín | Jan Karban | ||
4 : 3 | 40:28 | Petr Brodský | |||
4 : 4 | 42:43 | Jaroslav Šebek | Tomáš Sedláček | Pavel Kunc | 4/4 |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
19:39 | Jaroslav Šebek | hákování | 2 min |
Period3 | |||
35:18 | Jaroslav Černý | napadení | 2 min |
41:08 | Ivo Karban | hákování | 2 min |
41:08 | Petr Halamka | příliš mnoho hráčů | 2 min |
Referees
- Vedral Jan
- Vrba David
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | I.Karban | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | D | Z.Kokošín | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | D.Alferi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Karban | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | F | Z.Nečesaný | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | M.Palouš | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | F | J.Špicar | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | M.Rojík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | P.Brodský | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | F | P.Halamka | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | F | P.Kunc | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | J.Šebek | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | F | J.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | T.Sedláček | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | F | R.Sladký st. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Jahelka | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Louma | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |