14. leden 2023
HC Sklepy Team B
Grey Grizzlies H.
(2:1, 1:0, 1:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 06:34 | Jiří Odvárko | Martin Plecháč | ||
1 : 1 | 12:19 | Zbyněk Nečesaný | Dino Alferi | ||
2 : 1 | 14:27 | Zdeněk Augusta | OS | ||
Period2 | |||||
3 : 1 | 24:11 | Petr Jelínek | |||
Period3 | |||||
4 : 1 | 44:42 | Lukáš Kraus | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
12:55 | Jiří Odvárko | podražení | 2 min |
Period2 | |||
18:01 | Zdeněk Augusta | vysoká hůl | 2 min |
25:48 | Marek Nečesaný | nedovolené bránění | 2 min |
29:54 | Daniel Polman | podražení | 2 min |
Period3 | |||
34:01 | Vojtěch Žilák | podražení | 2 min |
34:24 | Ivo Karban | vysoká hůl ( 2 + 2 ) | 4 min |
35:23 | Jiří Špicar | podražení | 2 min |
39:05 | Martin Plecháč | zásah do hlavy nebo krku | 2 min |
Referees
- Strnádek Matěj
- Šimek Filip
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team B
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | M.Foltýn | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | O.Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | L.Kraus | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | D | V.Žilák | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | D | L.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Z.Augusta | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | F | L.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | P.Jelínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | J.Odvárko | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | F | M.Plecháč | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | F | D.Polman | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | F | M.Vencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | I.Karban | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | D.Alferi | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | R.Čihák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Karban | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Z.Nečesaný | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | M.Nečesaný | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | M.Palouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | J.Špicar | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Sklepy Team B
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |