27. prosinec 2022
HC Železný Brod
Grey Grizzlies H.
(1:2, 2:2, 2:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 03:00 | Jan Petrmichl | |||
1 : 1 | 05:02 | Radek Bělina | PP | ||
1 : 2 | 07:23 | Radek Bělina | Jaroslav Mádle | ||
Period2 | |||||
1 : 3 | 20:59 | Josef Erben | Radek Bělina | ||
2 : 3 | 22:09 | Vojtěch Lukač | |||
3 : 3 | 24:03 | Patrik Nosek | Tomáš Pavlata | ||
3 : 4 | 25:48 | Dino Alferi | Robert Březák | ||
Period3 | |||||
4 : 4 | 39:30 | Vojtěch Lukač | OS | ||
5 : 4 | 44:25 | Jiří Novotný | Jan Petrmichl | Ondřej Vašků |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
03:36 | Ondřej Vašků | podražení | 2 min |
11:59 | Jaroslav Mádle | podražení | 2 min |
Period2 | |||
28:58 | Štěpán Vik | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
32:10 | Jan Petrmichl | napadení | 2 min |
39:19 | Ondřej Vašků | nedovolené bránění | 2 min |
Referees
- Konečný Daniel
- Václavec Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Železný Brod
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lukač | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | T.Pavlata | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | O.Vašků | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | F | L.Krouza | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | V.Lukač | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | F | J.Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Nosek | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | J.Novotný | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | J.Petrmichl | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | F | Š.Vik | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Erben | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | J.Mádle | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | F | D.Alferi | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | R.Bělina | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | F | R.Březák | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | R.Čihák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Karban | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Nečesaný | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Palouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Špicar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | L.Tomášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Železný Brod
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hlava | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |