13. prosinec 2022
HC Železný Brod
HC ZEOS Lomnice
(2:0, 1:1, 2:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 10:48 | Patrik Nosek | |||
2 : 0 | 10:58 | Jan Petrmichl | Ladislav Krouza | ||
Period2 | |||||
2 : 1 | 20:58 | Martin Bernard | |||
3 : 1 | 25:36 | Jan Petrmichl | Milan Lukač | ||
Period3 | |||||
4 : 1 | 35:49 | Patrik Nosek | Milan Lukač | ||
5 : 1 | 37:12 | Jan Petrmichl | Patrik Nosek | ||
5 : 2 | 42:13 | Martin Bernard | Jan Hurei | Libor Nalezinek | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
03:16 | Jan Mikule | podražení | 2 min |
08:37 | Patrik Nosek | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
Period2 | |||
25:09 | Jan Petrmichl | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
26:58 | Tomáš Pavlata | hrubost | 2 min |
26:58 | Rudolf Skrbek | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
41:11 | Tomáš Pavlata | hrubost | 2 min |
Referees
- Sedláček Jan
- Václavec Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Železný Brod
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lukač | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | D | K.Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | T.Pavlata | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | F | J.Boudík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | L.Krouza | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | V.Lukač | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Nosek | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | F | J.Petrmichl | 3 | 3 | 0 | 2 |
HC ZEOS Lomnice
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Břeský | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Hurei | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | J.Mikule | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | D.Sysel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | M.Bernard | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | F | J.Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | L.Nalezinek | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | R.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | R.Skrbek | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Železný Brod
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hlava | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ZEOS Lomnice
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Vokoun | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |