14. leden 2023
HC Křižáci Vidochov
HC KM–Group
(0:0, 4:0, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period2 | |||||
1 : 0 | 19:02 | Filip Petřík | Pavel Šmika | ||
2 : 0 | 20:37 | Jiří Kadavý | Marek Rychlovský | ||
3 : 0 | 25:28 | Filip Petřík | Martin Lepka | OS | |
4 : 0 | 28:28 | Jan Satránský | Miroslav Beránek | ||
Period3 | |||||
4 : 1 | 36:24 | Jaroslav Šebek | Radek Bernard ml. | ||
5 : 1 | 43:20 | Filip Petřík |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
06:26 | Richard Sladký st. | podražení | 2 min |
Period2 | |||
25:00 | Jan Truneček | podražení | 2 min |
Period3 | |||
38:25 | Jaroslav Mejzlík | podražení (nařízeno TS) | 2 min |
43:29 | Martin Hornich | podražení | 2 min |
Referees
- Brož Dominik
- Vedral Jan
Linesman
- --
- --
HC Křižáci Vidochov
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Beránek | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | M.Hornich | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | P.Křížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | T.Kubišta | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | R.Langner | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | F.Petřík | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | D | T.Purtík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Horyna st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Kadavý | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | M.Lepka | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | F | M.Rychlovský | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | J.Satránský | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | F | P.Šmika | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | F | J.Truneček | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | R.Bernard ml. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | F | R.Bernard st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | P.Brodský | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | P.Haken | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | P.Halamka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Mejzlík | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | J.Šebek | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | R.Sladký st. | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Křižáci Vidochov
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Bergmann | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Louma | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |