15. prosinec 2022
Grey Grizzlies H.
HC Sklepy Team B
(1:0, 3:1, 0:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 02:04 | Libor Tomášek | Milan Jung | Ivo Karban | |
Period2 | |||||
2 : 0 | 17:52 | Dino Alferi | Jan Karban | ||
2 : 1 | 18:29 | Zdeněk Augusta | David Musil | ||
3 : 1 | 19:20 | Dino Alferi | Ivo Karban | ||
4 : 1 | 19:48 | Jaroslav Mádle | |||
Period3 | |||||
4 : 2 | 38:09 | Jan Komárek | Jiří Odvárko | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
05:08 | Milan Jung | hákování | 2 min |
07:37 | Martin Petráček | hákování | 2 min |
Period3 | |||
36:19 | Ivo Karban | nedovolené bránění | 2 min |
44:16 | David Musil | podražení | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Malena Martin
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | I.Karban | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | J.Mádle | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | D.Alferi | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | M.Jung | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | F | J.Karban | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | V.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Nečesaný | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Špicar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | L.Tomášek | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team B
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Foltýn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Komárek | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | L.Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | V.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | L.Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Z.Augusta | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | J.Chudoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | D.Musil | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | F | J.Odvárko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | F | M.Petráček | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | F | M.Plecháč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team B
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Věchet | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |