10. leden 2023
HC ZEOS Lomnice
HC Jilemnice
(0:1, 0:1, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 04:13 | Tomáš Rychlovský | Aleš Rejthárek | ||
Period2 | |||||
0 : 2 | 22:01 | Aleš Rejthárek | Tomáš Rychlovský | ||
Period3 | |||||
1 : 2 | 33:35 | Jakub Mašek | Filip Nalezinek | 4/4 | |
1 : 3 | 42:38 | Aleš Rejthárek | Jakub Ersepka |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
00:51 | Hynek Dvořák | hákování | 2 min |
06:20 | Lukáš Semecký | sekání | 2 min |
Period2 | |||
28:14 | Libor Nalezinek | sekání | 2 min |
Period3 | |||
31:27 | Tomáš Rychlovský | sekání | 2 min |
32:25 | Vojtěch Stránský | faul loktem | 2 min |
32:25 | Hynek Dvořák | hrubost | 2 min |
32:25 | Hynek Dvořák | osobní trest - nesportovní chování | 10 min |
Referees
- Konečný Daniel
- Václavec Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC ZEOS Lomnice
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Menšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | D.Sysel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | L.Těhník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | J.Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | J.Mašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | F.Nalezinek | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | L.Nalezinek | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | L.Semecký | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | V.Stránský | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Jilemnice
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | H.Dvořák | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | D | J.Ersepka | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | L.Jebavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | F.Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | D.Fidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | J.Jiránek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | T.Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | A.Rejthárek | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | F | T.Rychlovský | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | F | D.Skalický | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ZEOS Lomnice
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Vokoun | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Jilemnice
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.Horáček | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |