12. listopad 2022
Grey Grizzlies H.
HC Jilemnice
(0:1, 3:1, 0:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 01:36 | Tomáš Kořínek | František Augustin | ||
Period2 | |||||
1 : 1 | 16:56 | Libor Tomášek | Jiří Špicar | Ivo Karban | |
2 : 1 | 22:40 | Jiří Špicar | 5/3 | ||
3 : 1 | 27:52 | Robert Březák | Milan Jung | ||
3 : 2 | 29:47 | Tomáš Kořínek | Jakub Ersepka | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
05:46 | Jan Vobr | podražení | 2 min |
07:08 | Tomáš Kořínek | hození hole | 2 min |
Period2 | |||
18:43 | Jakub Ersepka | napadení | 2 min |
20:51 | Jakub Ersepka | zdržování hry | 2 min |
21:13 | Jan Vobr | hákování | 2 min |
24:48 | David Fidler | držení hole | 2 min |
24:48 | Milan Jung | krosček | 2 min |
29:37 | Marek Palouš | podražení | 2 min |
Period3 | |||
34:50 | Libor Tomášek | hákování | 2 min |
40:53 | Tomáš Sacher | podražení | 2 min |
Referees
- Sedláček Jan
- Vrba David
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | I.Karban | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | J.Mádle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | R.Bělina | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | R.Březák | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | R.Čihák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Jung | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | F | M.Palouš | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | P.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | J.Špicar | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | F | L.Tomášek | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Jilemnice
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | R.Buďárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Ersepka | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | D | M.Rojík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | F.Augustin | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | F | D.Fidler | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | M.Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | T.Kořínek | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | F | R.Kvíčala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | T.Sacher | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | J.Vobr | 0 | 0 | 0 | 4 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Jilemnice
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.Horáček | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |