28. leden 2023
HC KM–Group
Grey Grizzlies H.
(2:2, 0:6, 0:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 02:48 | Marek Nečesaný | Dino Alferi | ||
1 : 1 | 04:15 | Jaroslav Mejzlík | Jaroslav Šebek | Vojtěch Kratochvíl | |
1 : 2 | 05:33 | Marek Palouš | Jan Karban | ||
2 : 2 | 12:52 | Vojtěch Kratochvíl | Jaroslav Mejzlík | ||
Period2 | |||||
2 : 3 | 16:35 | Libor Tomášek | Josef Erben | ||
2 : 4 | 19:19 | Dino Alferi | Ivo Karban | ||
2 : 5 | 22:45 | Radek Bělina | Marek Nečesaný | ||
2 : 6 | 28:30 | Radek Bělina | Dino Alferi | ||
2 : 7 | 29:13 | Jan Karban | Marek Palouš | ||
2 : 8 | 29:46 | Marek Palouš | Jan Karban | ||
Period3 | |||||
2 : 9 | 41:17 | Dino Alferi | OS | ||
2 : 10 | 41:33 | Radek Bělina | Dino Alferi | OS |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
17:19 | Petr Pospíšil | příliš mnoho hráčů | 2 min |
24:22 | Vojtěch Kratochvíl | příliš mnoho hráčů | 2 min |
Period3 | |||
39:36 | Marek Palouš | příliš mnoho hráčů | 2 min |
Referees
- Prejs Kryštof
- Vedral Jan
Linesman
- --
- --
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | R.Bernard st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | P.Haken | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | P.Halamka | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | V.Kratochvíl | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | F | P.Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | J.Mejzlík | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | F | J.Šebek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | T.Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | I.Karban | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | D.Alferi | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | F | R.Bělina | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Karban | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Nečesaný | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | F | M.Palouš | 3 | 2 | 1 | 2 |
12 | F | P.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | F | L.Tomášek | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Drahoňovský | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |