:: Players statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Points Goals Assists Penalty
1 F David Musil HC Sklepy Team 16 50 24 26 31
2 F Vojtěch Mašek HC Revival 17 48 27 21 8
3 F Erik Body HC Revival 18 45 24 21 28
4 F Aleš Rejthárek HC Sklepy Team 13 45 23 22 2
5 F Jaroslav Hlavatý HC Holín 13 42 24 18 6
6 F Jaroslav Vaníček HC Řáholec Jičín 17 42 22 20 10
7 F Milan Šobek HC Holín 14 42 19 23 2
8 F Petr Daňo HC Holín 16 41 22 19 37
9 F Ondřej Kohout HC Libáň 12 39 22 17 2
10 F Lukáš Hlavatý HC Holín 15 38 16 22 16
11 F Michal Puš HC Spirit Jičín 18 36 26 10 12
12 F Petr Mizera HC Vapos Jičín 17 34 11 23 8
13 F Jaroslav Sucharda HC Sklepy Team 16 33 20 13 18
14 F Daniel Mácha HC Revival 17 33 16 17 10
15 F Petr Kryštofek HC Libáň 12 32 11 21 14
16 F Zdeněk Augusta HC Sklepy Team 16 31 17 14 20
17 F Jan Štěp HC Libáň 10 30 17 13 4
18 D Tomáš Kaulfus HC Libáň 11 29 9 20 8
19 F Lukáš Karban HC Revival 17 27 19 8 4
20 F Václav Dušička HC Libáň 6 26 14 12 4
21 F Jan Mácha HC Vapos Jičín 18 23 13 10 4
22 F Leoš Miškář HC Řáholec Jičín 7 22 15 7 12
23 F Vítězslav Svoboda HC Řáholec Jičín 15 22 14 8 2
24 F Radek Drusan HC Gema Jičín 15 22 12 10 45
25 F Tomáš Kocourek HC Řáholec Jičín 14 22 6 16 8
26 F Dušan Marek HC Chomutice 11 21 10 11 2
27 F Tomáš Vágenknecht HC Tatobity 17 21 9 12 4
28 F Radek Bernard ml. HC Vapos Jičín 18 20 14 6 0
29 F Patrik Köhler HC Gema Jičín 17 20 13 7 4
30 F Marek Nečesaný Grey Grizzlies H. 13 20 12 8 50
31 F Lukáš Malý HC Tatobity 13 20 9 11 48
32 D Jan Hurei HC Revival 18 20 4 16 18
33 F Jan Sedláček HC Revival 18 19 13 6 10
34 F Daniel Molič Grey Grizzlies H. 8 19 11 8 8
35 F David Kloz HC Gema Jičín 18 19 7 12 16
36 D Robert Morx HC Chomutice 12 19 5 14 4
37 F Jan Drusan HC Řáholec Jičín 18 19 4 15 4
38 F Jan Karban Grey Grizzlies H. 10 18 13 5 10
39 F Martin Petráček HC Sklepy Team B 14 18 11 7 2
40 D Jiří Čížek HC Řáholec Jičín 16 17 11 6 14
41 F Radek Píša HC Libáň 16 17 11 6 39
42 D Jiří Matějka HC Vapos Jičín 17 17 9 8 14
43 F Petr Vraštil HC Řáholec Jičín 17 17 7 10 2
44 D Martin Vencl HC Sklepy Team 10 16 14 2 2
45 F Josef Pecka HC Piv. Svijany 12 16 11 5 0
46 F Jan Zachoval HC Gema Jičín 17 16 10 6 4
47 F Tomáš Svoboda HC Blata 16 15 10 5 6
48 F Radek Bělina Grey Grizzlies H. 11 15 9 6 18
49 F Luboš Křiváček HC Libáň 7 14 10 4 4
50 F Radek Sušír HC Dobrá Voda 17 14 9 5 22
51 F Milan Rosůlek HC Blata 16 14 8 6 0
52 F Josef Bernard HC Vapos Jičín 18 14 7 7 2
53 F Pavel Rajm HC Sklepy Team B 12 14 6 8 2
54 F Petr Kracík HC Sklepy Team 13 14 4 10 6
55 F Marek Palouš Grey Grizzlies H. 8 13 5 8 4
56 F Tomáš Svoboda HC Vapos Jičín 12 12 4 8 79
57 F Jan Smetana HC Libáň 15 11 6 5 6
58 F Lukáš Kříž HC Gema Jičín 18 11 5 6 0
59 F Lukáš Žďárský HC Vapos Jičín 18 11 1 10 8
60 F Miloš Komárek HC Zmijozel 4 10 8 2 0
61 F Vojtěch Holeček HC Tatobity 10 10 7 3 16
62 D Jiří Janďourek HC Gema Jičín 16 10 6 4 12
63 F Filip Nalezinek HC ZEOS Lomnice 5 10 5 5 0
64 F Aleš Kubíček HC Vapos Jičín 18 10 4 6 6
65 F Jan Kynčl HC KM–Group 17 9 4 5 4
66 F Ondřej Vágenknecht HC Chomutice 16 9 4 5 4
67 F Jan Truneček HC Mystery Boys 14 9 4 5 4
68 F Tomáš Štefan HC Dobrá Voda 10 9 4 5 6
69 D Pavel France HC Libáň 5 9 2 7 2
70 D Ondřej Dlabola HC Revival 17 8 6 2 20
71 F Radim Vaníček HC Gema Jičín - V 4 8 6 2 6
72 F Matěj Chudoba HC Sklepy Team B 8 8 5 3 6
73 F Zbyněk Nečesaný Grey Grizzlies H. 11 8 4 4 14
74 F Tomáš Munzar HC Gema Jičín 10 8 4 4 10
75 D Jiří Plechatý HC Piv. Svijany 15 8 3 5 10
76 D Ivo Karban Grey Grizzlies H. 7 8 3 5 10
77 F Martin Plecháč HC Sklepy Team 7 8 3 5 2
78 D Jan Klimpera HC Libáň 9 8 2 6 14
79 D Milan Kirschner HC Řáholec Jičín 18 8 1 7 10
80 D Petr Mikolášek HC Vapos Jičín 16 8 0 8 8
81 F Lukáš Semecký HC Holín 9 7 5 2 2
82 D Jan Stantejský HC Tatobity 18 7 4 3 2
83 F Libor Buchar HC Tatobity 15 7 4 3 6
84 F Tomáš Zachoval HC Gema Jičín 14 7 4 3 0
85 F Vojtěch Blažik HC Chomutice 11 7 4 3 4
86 F Kryštof Koníř HC Dobrá Voda 16 7 3 4 16
87 D Aleš Kloutvor HC Blata 14 7 3 4 24
88 D Luboš Petera HC Řáholec Jičín 10 7 2 5 10
89 D Miroslav Eliáš HC Libáň 15 7 1 6 22
90 D Vojtěch Žilák HC Sklepy Team 15 7 1 6 12
91 D Jaroslav Tomášek Grey Grizzlies H. 14 7 0 7 8
92 D Pavel Musil HC Gema Jičín 17 6 3 3 8
93 F Dušan Hejňák HC Sklepy Team 8 6 3 3 0
94 F Lukáš Beneš HC Sklepy Team 9 6 2 4 6
95 D Zdeněk Jirásek HC Revival 8 6 2 4 2
96 D Zdeněk Rozsypal HC Vapos Jičín 17 6 1 5 16
97 D Zdeněk Stránský HC Holín 14 6 1 5 6
98 F Jakub Ulvr HC Řáholec Jičín 11 6 1 5 2
99 D Petr Fejfar HC Sklepy Team 6 6 1 5 2
100 D Radek Pažout HC Libáň 12 5 5 0 4
101 F Lukáš Dubravský HC Revival 15 5 4 1 2
102 F Lukáš Zajíc HC Holín 13 5 4 1 20
103 F Daniel Pletka HC Vapos Jičín 8 5 4 1 10
104 F Miroslav Křepel HC Libáň 5 5 4 1 0
105 F Petr Najman HC Libáň 16 5 3 2 8
106 D Jiří Voňka HC Chomutice 13 5 3 2 2
107 F Jan Sladký HC Piv. Svijany 10 5 3 2 32
108 F Jiří Šmucr HC Piv. Svijany 6 5 3 2 2
109 F Jan Kalina HC Chomutice 7 5 2 3 0
110 F Štěpán Šťastný HC Revival 3 5 2 3 2
111 D Jan Kolovratník HC Chomutice 16 5 1 4 28
112 D Ladislav Knap HC Sklepy Team B 3 5 1 4 4
113 D Radek Krsek HC Sklepy Team B 11 5 0 5 8
114 D Petr Jalový Grey Grizzlies H. 10 5 0 5 2
115 F Aleš Petr HC Řáholec Jičín 2 4 3 1 0
116 D Petr Starý HC Holín 11 4 2 2 14
117 F Lukáš Havel HC Libáň 6 4 2 2 2
118 F Martin Florián HC Holín 4 4 2 2 2
119 D Dušan Zaplatílek HC Gema Jičín 17 4 1 3 6
120 F Pavel Vohnout HC Libáň 16 4 1 3 14
121 D Jaroslav Černý HC Dobrá Voda 15 4 1 3 12
122 D Ondřej Mikoláš HC Holín 15 4 1 3 22
123 D Tomáš Plíšek HC Kopidlno 11 4 1 3 4
124 F Pavel Šoltys HC Chomutice 3 4 1 3 2
125 F Jaroslav Mejzlík HC Gema Jičín 15 4 0 4 4
126 D Miroslav Kubíček HC Revival 11 4 0 4 6
127 D Pavel Hanyš HC Holín 10 3 3 0 6
128 D David Malý HC Kopidlno 13 3 2 1 24
129 D Josef Soviár HC Sklepy Team 10 3 2 1 6
130 D Petr Křivský HC Revival 13 3 1 2 4
131 D David Pekárek HC Gema Jičín 13 3 1 2 4
132 D Milan Bartoň HC Chomutice 7 3 1 2 4
133 D Jiří Červený HC Sklepy Team 2 3 1 2 0
134 F Tomáš Kloz HC Kopidlno 1 3 1 2 0
135 F Jan Věchet HC Mystery Boys 1 3 1 2 0
136 D Marek Číha HC Řáholec Jičín 15 3 0 3 33
137 D Jiří Groh HC Tatobity 14 3 0 3 16
138 D Tomáš Mikolášek HC Libáň 12 3 0 3 20
139 F Filip Materna HC Robousy 17 2 2 0 4
140 F Michal Štípek HC Dobrá Voda 1 2 2 0 0
141 D Petr Šuk HC Vapos Jičín 17 2 1 1 10
142 D Petr Jedlička HC Řáholec Jičín 16 2 1 1 4
143 D Václav Šobek HC Holín 14 2 1 1 12
144 D Lukáš Haken HC Zmijozel 9 2 1 1 30
145 D Tomáš Haken HC Zmijozel 6 2 1 1 0
146 D Marek Šťastný HC Žraloci Jičín 15 2 0 2 8
147 F Ondřej Jiránek HC Piv. Svijany 15 2 0 2 18
148 F Rudolf Janeba HC Libáň 12 2 0 2 4
149 D Miroslav Hlaváček HC Gema Jičín 10 2 0 2 10
150 D Tomáš Prikner HC Chomutice 9 2 0 2 4
151 D Josef Erben Grey Grizzlies H. 7 1 1 0 2
152 D Marek Lukáč HC Gema Jičín 7 1 1 0 4
153 F Vojtěch Stránský HC Revival 4 1 1 0 0
154 D Tomáš Perger HC Piv. Svijany 17 1 0 1 12
155 D Libor Veselý HC Blata 14 1 0 1 12
156 F Richard Čihák Grey Grizzlies H. 11 1 0 1 2
157 F Petr Brádler HC Gema Jičín 10 1 0 1 32
158 F Jaromír Moravec HC Libáň 10 1 0 1 4
159 D Marek Foltýn HC Sklepy Team B 8 1 0 1 10
160 F Ivo Kloutvor HC Chomutice 8 1 0 1 2
161 F Jaromír Sobotka Old Legends Spirit 1 1 0 1 2
162 D Vladimír Rösel Grey Grizzlies H. 12 0 0 0 4
163 F Václav Machačný HC Piv. Svijany 12 0 0 0 4
164 D Tomáš Málek HC Gema Jičín 9 0 0 0 4
165 F Radim Koubek HC Chomutice 6 0 0 0 40
166 D Jiří Měšťan HC Holín 6 0 0 0 4
167 F Petr Maštalíř HC Vapos Jičín 2 0 0 0 0
168 F Martin Vondráček HC Piv. Svijany 2 0 0 0 0
169 F Roman Jezbera HC Chomutice 1 0 0 0 2
170 F Lukáš Musil HC Sklepy Team 1 0 0 0 4
171 F Martin Bubák HC Piv. Svijany 1 0 0 0 0
172 D Pavel Žižka HC Chomutice 1 0 0 0 0
173 D Zdeněk Kokošín Grey Grizzlies H. 1 0 0 0 2
174 F Roman Růžička HC Vapos Jičín 1 0 0 0 0
175 F Jan Vocásek HC Zmijozel 1 0 0 0 2
176 F Martin Drozd HC Gema Jičín 1 0 0 0 0
177 F Zdeněk Bubák HC Piv. Svijany 1 0 0 0 0
G - Games played in
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie