:: Players statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Points Goals Assists Penalty
1 F Ondřej Kohout HC Libáň 12 55 33 22 0
2 F Ondřej Zugar HC Řáholec Jičín 14 41 21 20 0
3 F Petr Plecháč HC Sklepy Team 14 40 20 20 10
4 F Matěj Zámečník HC Mystery Boys 10 38 20 18 2
5 F Přemysl Zeman HC Libáň 11 38 15 23 48
6 F Lukáš Král HC Vapos Jičín 14 35 11 24 20
7 F Petr Daňo HC Holín 13 34 24 10 10
8 F Radek Bernard ml. HC Vapos Jičín 12 32 22 10 2
9 F Václav Dušička HC Libáň 8 32 16 16 2
10 F David Kloz HC Gema Jičín 14 32 11 21 10
11 F Jiří Fiala HC Mystery Boys 13 31 19 12 20
12 F Erik Burian HC Revival 10 30 17 13 13
13 F Jan Sobotka HC Libáň 14 29 20 9 0
14 F Patrik Köhler HC Gema Jičín 16 27 12 15 4
15 F Pavel Louženský HC Kopidlno 12 27 8 19 14
16 F David Musil HC Sklepy Team 14 26 15 11 4
17 F Ondřej Mizera HC Vapos Jičín 13 26 15 11 2
18 F Tomáš Sedláček HC Blata 14 25 20 5 12
19 F Matěj Mojžíšek HC Řáholec Jičín 13 24 17 7 16
20 F Tomáš Kloz HC Kopidlno 9 24 15 9 2
21 F Lukáš Kříž HC Gema Jičín 16 23 12 11 4
22 F Petr Pšenička HC Kopidlno 15 23 9 14 2
23 D Martin Vencl HC Sklepy Team 11 23 8 15 2
24 F Jiří Maťátko HC Gema Jičín 13 22 12 10 22
25 F Jakub Čermák HC Řáholec Jičín 14 22 11 11 4
26 F Jan Hanus HC Mystery Boys 10 22 10 12 6
27 F Petr Kryštofek HC Libáň 7 21 5 16 14
28 F Martin Špaček HC Kopidlno 11 20 13 7 6
29 F Jakub Houžvička HC Blata 14 20 6 14 14
30 F Jan Zachoval HC Gema Jičín 13 19 13 6 2
31 F Jaroslav Hlavatý HC Holín 10 19 9 10 18
32 F Tomáš Štefan HC Dobrá Voda 11 18 15 3 6
33 F Petr Trejbal HC Kopidlno 13 18 7 11 4
34 D Jakub Ersepka HC Sklepy Team 9 18 6 12 12
35 F Jan Resl HC Revival 15 18 3 15 8
36 F Vojtěch Kratochvíl HC Blata 14 17 12 5 2
37 D Petr Nedvěd HC Revival 13 17 10 7 22
38 D David Doskočil HC Kopidlno 13 17 9 8 2
39 D Petr Starý HC Holín 14 17 8 9 16
40 D Vojtěch Plecháč HC Sklepy Team 12 16 9 7 10
41 F Zdeněk Augusta HC Sklepy Team 11 16 8 8 10
42 F Kryštof Koníř HC Dobrá Voda 13 15 8 7 6
43 F Lukáš Hlavatý HC Holín 12 15 7 8 0
44 D Tomáš Kaulfus HC Libáň 11 15 6 9 24
45 F Martin Petrgál HC Blata 7 15 3 12 0
46 F Pavel Chramosta HC Holín 15 14 7 7 4
47 F Radek Drusan HC Gema Jičín 14 14 7 7 6
48 F Martin Bernard HC Vapos Jičín 7 14 7 7 2
49 F Jan Šafránek HC Holín 12 14 4 10 6
50 F Milan Rosůlek HC Blata 14 13 7 6 2
51 F František Volf HC Holín 13 13 7 6 10
52 F Jan Remeš HC Vapos Jičín 12 13 7 6 8
53 F Jakub Gottwald HC Mystery Boys 6 13 7 6 6
54 D Jakub Hanák HC Kopidlno 11 13 5 8 6
55 D Miroslav Eliáš HC Libáň 13 13 3 10 34
56 F Michal Novák HC Dobrá Voda 7 12 9 3 4
57 F Štěpán Boček HC Revival 13 12 8 4 43
58 D Jan Komárek HC Sklepy Team 11 12 7 5 6
59 D Jan Starý HC Vapos Jičín 13 12 4 8 20
60 D Milan Kirschner HC Řáholec Jičín 14 11 5 6 8
61 F Zdeněk Ouzký HC Řáholec Jičín 9 11 5 6 4
62 D Vladimír Kovařík HC Revival 12 11 3 8 12
63 F Pavel Vajsejtl HC Vapos Jičín 6 11 3 8 8
64 F Michal Trejbal HC Řáholec Jičín 8 11 2 9 2
65 F Jakub Hirnšal HC Libáň 9 10 7 3 6
66 D Jiří Matějka HC Vapos Jičín 12 10 5 5 8
67 F Vladislav Špicar HC Dobrá Voda 8 10 5 5 8
68 F Aleš Malý HC Sklepy Team 5 10 5 5 2
69 D Jaroslav Mádle HC Dobrá Voda 7 10 2 8 10
70 F Tomáš Kocourek HC Řáholec Jičín 6 10 1 9 4
71 F Jan Štěp HC Libáň 5 9 7 2 4
72 F Matěj Vrabec HC Mystery Boys 12 9 5 4 8
73 F Erik Body HC Revival 11 9 5 4 6
74 F Ondřej Kotlář HC Sklepy Team 5 9 4 5 2
75 F Jiří Špicar HC Dobrá Voda 12 9 3 6 6
76 F Daniel Folprecht HC Revival 7 9 3 6 4
77 F Ondřej Srb HC Revival 13 9 2 7 12
78 D Jiří Šulc HC Mystery Boys 11 9 1 8 14
79 D David Pekárek HC Gema Jičín 14 9 0 9 14
80 F Miroslav Janďourek HC Řáholec Jičín 12 8 7 1 2
81 F Zdeněk Antl HC Blata 6 8 7 1 0
82 F Petr Vraštil HC Řáholec Jičín 13 8 5 3 6
83 F Aleš Vajsar HC Libáň 13 8 5 3 18
84 F Jaroslav Šebek HC Blata 11 8 5 3 29
85 F Michal Puš HC Vapos Jičín 8 8 5 3 9
86 D Marek Lukáč HC Gema Jičín 11 8 4 4 8
87 F Albert Prymula HC Mystery Boys 8 8 3 5 0
88 F Jaroslav Sucharda HC Sklepy Team 7 8 3 5 64
89 D Martin Němec HC Libáň 9 8 0 8 14
90 F Aleš Kubíček HC Vapos Jičín 10 7 6 1 8
91 F Jakub Figer HC Revival 6 7 5 2 2
92 F Jan Truneček HC Mystery Boys 2 7 5 2 0
93 D Vojtěch Žilák HC Sklepy Team 11 7 4 3 6
94 D Petr Fejfar HC Sklepy Team 11 7 3 4 12
95 F Daniel Václavek HC Mystery Boys 11 7 3 4 4
96 D Marek Číha HC Řáholec Jičín 14 7 2 5 18
97 F Aleš Rejthárek HC Sklepy Team 5 7 2 5 8
98 F Radek Bělina HC Dobrá Voda 7 7 0 7 6
99 F Jaroslav Mejzlík HC Gema Jičín 8 6 6 0 2
100 F Josef Hubáček HC Kopidlno 11 6 4 2 0
101 F Roman Vavřinka ml. HC Dobrá Voda 11 6 4 2 6
102 F Oldřich Jelínek HC Kopidlno 11 6 4 2 4
103 F Vojtěch Koníř HC Dobrá Voda 9 6 4 2 12
104 D Erik Svatoš HC Mystery Boys 12 6 3 3 6
105 F Václav Repš HC Dobrá Voda 11 6 2 4 8
106 D Filip Petřík HC Mystery Boys 10 6 2 4 22
107 D Miroslav Kubíček HC Revival 10 6 2 4 10
108 F Roman Abel HC Vapos Jičín 4 6 2 4 2
109 D Milan Lhota HC Blata 14 6 1 5 8
110 D Šimon Kotlář HC Holín 14 6 1 5 14
111 D Pavel Hanyš HC Holín 13 6 1 5 4
112 D Miloš Zinecker HC Dobrá Voda 13 6 1 5 14
113 D Petr Mikolášek HC Vapos Jičín 12 6 1 5 6
114 D David Sysel HC Revival 10 6 0 6 14
115 D Kryštof Bury HC Řáholec Jičín 9 6 0 6 2
116 D Jan Hurei HC Revival 15 5 3 2 16
117 F Jan Hloušek HC Revival 6 5 3 2 4
118 F Daniel Mácha HC Revival 4 5 3 2 7
119 F Jaromír Přibyl HC Libáň 3 5 2 3 6
120 D Jaroslav Černý HC Dobrá Voda 9 5 1 4 14
121 D Aleš Kloutvor HC Blata 7 5 1 4 10
122 F Marek Pokorný HC Holín 6 5 1 4 4
123 F Luboš Křiváček HC Libáň 3 5 1 4 2
124 D Radek Pour HC Revival 1 5 0 5 2
125 F Jan Smetana HC Libáň 11 4 3 1 0
126 D Vladislav Kosina HC Kopidlno 8 4 3 1 34
127 F David Rachota HC Dobrá Voda 4 4 3 1 0
128 D Tomáš Buchar HC Vapos Jičín 11 4 2 2 29
129 F Jiří Odvárko HC Sklepy Team 8 4 2 2 6
130 F Tomáš Zachoval HC Gema Jičín 8 4 2 2 0
131 F Dominik Brož HC Revival 6 4 2 2 2
132 D Vojtěch Udržal HC Kopidlno 6 4 2 2 4
133 F Tomáš Veselý HC Revival 5 4 2 2 4
134 D Matyáš Břeský HC Gema Jičín 9 4 1 3 0
135 F Tomáš Pavlíček HC Blata 8 4 1 3 12
136 F Martin Šuta HC Blata 5 4 1 3 6
137 D Jiří Janďourek HC Gema Jičín 12 4 0 4 43
138 F Tomáš Novotný HC Revival 3 4 0 4 0
139 F Libor Tomášek HC Dobrá Voda 4 3 3 0 2
140 F Filip Danys HC Holín 11 3 2 1 10
141 F Pavel Vohnout HC Libáň 6 3 2 1 6
142 F Petr Jelínek HC Sklepy Team 5 3 2 1 8
143 F Zdeněk Jón HC Dobrá Voda 4 3 2 1 4
144 D Václav Anděl HC Řáholec Jičín 3 3 2 1 2
145 D Libor Veselý HC Blata 10 3 1 2 12
146 F Jaroslav Krčál HC Mystery Boys 9 3 1 2 0
147 F Petr Brodský HC Kopidlno 7 3 1 2 2
148 F Lukáš Hellinger HC Dobrá Voda 4 3 1 2 4
149 F Jan Sedláček HC Revival 2 3 1 2 0
150 D Zdeněk Rozsypal HC Vapos Jičín 12 3 0 3 16
151 D Ondřej Kraus HC Mystery Boys 10 3 0 3 32
152 D David Malý HC Kopidlno 8 3 0 3 12
153 F Lukáš Beneš HC Sklepy Team 5 3 0 3 2
154 F Tomáš Svoboda HC Vapos Jičín 4 3 0 3 4
155 F Jan Věchet HC Mystery Boys 3 3 0 3 2
156 F Milan Vencl HC Sklepy Team 3 3 0 3 2
157 F Tomáš Suchý HC Gema Jičín 4 2 2 0 0
158 D Zdeněk Stránský HC Holín 12 2 1 1 2
159 D Petr Blíma HC Dobrá Voda 11 2 1 1 8
160 F Jan Šulc HC Vapos Jičín 9 2 1 1 0
161 D Ondřej Mikoláš HC Holín 5 2 1 1 18
162 D Milan Rojík HC Gema Jičín 3 2 1 1 0
163 F Lukáš Musil HC Sklepy Team 3 2 1 1 4
164 F Zdeněk Pekárek HC Kopidlno 2 2 1 1 0
165 F Vojtěch Stránský HC Revival 1 2 1 1 0
166 D Jakub Plíšek HC Revival 1 2 1 1 0
167 D Ondřej Šedivý HC Kopidlno 11 2 0 2 10
168 D Petr Andrejs HC Dobrá Voda 7 2 0 2 6
169 F Pavel Kunc HC Blata 7 2 0 2 8
170 D Tomáš Tegel HC Řáholec Jičín 6 2 0 2 6
171 D Pavel Bílek HC Mystery Boys 5 2 0 2 4
172 D Tomáš Jansta HC Kopidlno 4 2 0 2 2
173 F Josef Doležal HC Dobrá Voda 3 2 0 2 4
174 F Jakub Mašek HC Revival 1 2 0 2 0
175 D Miroslav Hlaváček HC Gema Jičín 8 1 1 0 6
176 F Michal Šanda HC Mystery Boys 3 1 1 0 0
177 F Jakub Všetečka HC Revival 2 1 1 0 0
178 F David Vrba HC Revival 1 1 1 0 0
179 F Petr Jaroš HC Mystery Boys 1 1 1 0 0
180 D Michal Šanda II. HC Libáň 6 1 0 1 0
181 F Jan Drusan HC Řáholec Jičín 5 1 0 1 0
182 D Milan Novotný HC Dobrá Voda 5 1 0 1 2
183 F Lukáš Sládeček HC Mystery Boys 4 1 0 1 4
184 D Jaroslav Sedláček HC Blata 2 1 0 1 4
185 F Tomáš Havelka HC Holín 1 1 0 1 0
186 F Pavel Haken HC Gema Jičín 1 1 0 1 2
187 F David Hrubý HC Mystery Boys 1 1 0 1 0
188 D Tomáš Mikolášek HC Libáň 8 0 0 0 8
189 D Tomáš Plíšek HC Kopidlno 8 0 0 0 18
190 F Aleš Kollátor HC Řáholec Jičín 6 0 0 0 0
191 D Michal Krupička HC Blata 5 0 0 0 0
192 F Lukáš Čeřovský HC Mystery Boys 2 0 0 0 0
193 D Jiří Hubínek HC Blata 2 0 0 0 0
194 F Lukáš Žďárský HC Vapos Jičín 1 0 0 0 0
195 F Miroslav Postolka HC Kopidlno 1 0 0 0 0
196 F František Ouzký HC Řáholec Jičín 1 0 0 0 0
197 F Vojtěch Pivinský HC Vapos Jičín 1 0 0 0 0
198 F David Pražan HC Mystery Boys 1 0 0 0 2
199 F Radim Vaníček HC Řáholec Jičín 1 0 0 0 0
200 D Tomáš Málek HC Gema Jičín 1 0 0 0 0
201 D Dušan Zaplatílek HC Gema Jičín 1 0 0 0 0
G - Games played in
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie