11. březen 2023
HC Vapos Jičín
HC Sklepy Team
(2:1, 0:3, 0:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 01:49 | Radek Bernard ml. | Ondřej Mizera | Lukáš Král | |
2 : 0 | 09:21 | Tomáš Buchar | Jan Remeš | ||
2 : 1 | 15:53 | Jakub Ersepka | Jiří Odvárko | ||
Period2 | |||||
2 : 2 | 30:01 | Lukáš Beneš | Jakub Ersepka | Aleš Rejthárek | |
2 : 3 | 34:09 | Vojtěch Žilák | Jakub Ersepka | ||
2 : 4 | 35:49 | Jaroslav Sucharda | Petr Plecháč | ||
Period3 | |||||
2 : 5 | 40:51 | Petr Plecháč | OS | ||
2 : 6 | 54:45 | David Musil | Petr Plecháč | ||
2 : 7 | 56:04 | Martin Vencl | Lukáš Beneš |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
16:35 | Jaroslav Sucharda | podražení | 2 min |
Period2 | |||
23:08 | Zdeněk Rozsypal | nedovolené bránění | 2 min |
25:33 | Jiří Matějka | vysoká hůl ( 2 + 2 ) | 4 min |
27:14 | Lukáš Král | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
32:00 | Vojtěch Žilák | podražení | 2 min |
36:02 | Zdeněk Rozsypal | faul kolenem | 2 min |
37:38 | Jiří Odvárko | hákování | 2 min |
Period3 | |||
40:42 | Jiří Odvárko | podražení | 2 min |
46:48 | Petr Plecháč | podražení | 2 min |
58:20 | Aleš Kubíček | hrubost | 2 min |
58:20 | Jaroslav Sucharda | sekání | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Nedvěd Petr
Linesman
- Hurei Jan
- Vedral Jan
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Buchar | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | J.Matějka | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | D | P.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Z.Rozsypal | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | D | J.Starý | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | R.Bernard ml. | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | L.Král | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | F | A.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | O.Mizera | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | M.Puš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Remeš | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Ersepka | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | V.Plecháč | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | M.Vencl | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | D | V.Žilák | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | F | L.Beneš | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | A.Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | D.Musil | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F | J.Odvárko | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | F | P.Plecháč | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | F | A.Rejthárek | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | J.Sucharda | 1 | 1 | 0 | 4 |
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |