27. únor 2023
HC Sklepy Team
HC Revival
(2:0, 2:0, 1:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 09:11 | Vojtěch Plecháč | Jakub Ersepka | PP | |
2 : 0 | 16:48 | Jiří Odvárko | PP | ||
Period2 | |||||
3 : 0 | 21:22 | Aleš Malý | Martin Vencl | ||
4 : 0 | 30:51 | Jiří Odvárko | Zdeněk Augusta | PP | |
Period3 | |||||
5 : 0 | 46:19 | Petr Plecháč | Vojtěch Žilák | ||
5 : 1 | 48:57 | Erik Burian | Tomáš Veselý | Jakub Figer | |
5 : 2 | 56:13 | Štěpán Boček | Vladimír Kovařík | Jan Hloušek | PP |
5 : 3 | 56:57 | Ondřej Srb | Jan Resl | David Sysel |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
08:38 | Daniel Folprecht | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
11:01 | Zdeněk Augusta | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
13:25 | Štěpán Táborský | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
15:01 | David Sysel | podražení | 2 min |
Period2 | |||
24:38 | Jakub Ersepka | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
29:07 | Erik Body | nedovolené bránění | 2 min |
37:07 | Erik Burian | hrubost | 2 min |
Period3 | |||
43:43 | Vojtěch Žilák | sekání | 2 min |
49:33 | Petr Fejfar | krosček | 2 min |
54:18 | Petr Jelínek | držení protihráče | 2 min |
57:01 | Jiří Odvárko | podražení | 2 min |
58:01 | Tomáš Veselý | podražení | 2 min |
Referees
- Mráz Pavel
- Vrba David
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Ersepka | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | D | P.Fejfar | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | V.Plecháč | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | D | M.Vencl | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | D | V.Žilák | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | F | Z.Augusta | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | A.Malý | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | D.Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Odvárko | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | F | P.Plecháč | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | F | A.Rejthárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Revival
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Hurei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | V.Kovařík | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | M.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | P.Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | D.Sysel | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | F | Š.Boček | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | F | E.Body | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | E.Burian | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | F | J.Figer | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | D.Folprecht | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | J.Hloušek | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | F | J.Resl | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | O.Srb | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | F | T.Veselý | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Revival
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Š.Táborský | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |