19. únor 2023
HC Vapos Jičín
HC Mystery Boys
(2:1, 0:2, 3:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 05:14 | Lukáš Král | Jiří Matějka | Radek Bernard ml. | PP |
1 : 1 | 11:10 | Matěj Zámečník | Daniel Václavek | OS | |
2 : 1 | 15:23 | Radek Bernard ml. | Jan Starý | ||
Period2 | |||||
2 : 2 | 20:09 | Jan Hanus | |||
2 : 3 | 39:33 | Matěj Zámečník | OS | ||
Period3 | |||||
3 : 3 | 47:07 | Radek Bernard ml. | Lukáš Král | Martin Bernard | |
4 : 3 | 47:26 | Jan Remeš | Roman Abel | Tomáš Buchar | |
5 : 3 | 51:24 | Tomáš Buchar | Roman Abel | Jan Remeš |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
03:03 | Radek Bernard ml. | podražení | 2 min |
04:05 | Pavel Bílek | příliš mnoho hráčů | 2 min |
08:19 | Jakub Gottwald | faul kolenem | 2 min |
10:14 | Jiří Šulc | nedovolené bránění | 2 min |
13:15 | Ondřej Kraus | nesportovní chování | 2 min |
13:21 | Ondřej Mizera | podražení | 2 min |
Period2 | |||
31:05 | Tomáš Buchar | nedovolené bránění | 2 min |
32:11 | Jan Starý | sekání | 2 min |
32:43 | Radek Bernard ml. | příliš mnoho hráčů | 2 min |
36:44 | Lukáš Král | sekání | 2 min |
39:02 | Ondřej Kraus | podražení | 2 min |
Period3 | |||
44:00 | Roman Abel | hrubost | 2 min |
44:00 | Ondřej Kraus | hrubost | 2 min |
58:29 | Tomáš Buchar | napadení | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Hurei Jan
Linesman
- --
- --
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Buchar | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | D | J.Matějka | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | P.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Z.Rozsypal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | J.Starý | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | F | R.Abel | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | F | M.Bernard | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | R.Bernard ml. | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | F | L.Král | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | F | A.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | O.Mizera | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | F | M.Puš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | J.Remeš | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | F | J.Šulc | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mystery Boys
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Bílek | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | O.Kraus | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | D | F.Petřík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | J.Šulc | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | E.Svatoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | J.Gottwald | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | J.Hanus | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | D.Václavek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | M.Vrabec | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Zámečník | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mystery Boys
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Bílek | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |