15. únor 2023
HC Sklepy Team
HC Blata
(1:0, 2:1, 3:0)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 17:24 | Zdeněk Augusta | Petr Fejfar | PP | |
Period2 | |||||
2 : 0 | 28:02 | Aleš Malý | Aleš Rejthárek | Petr Plecháč | |
3 : 0 | 31:12 | Petr Fejfar | Zdeněk Augusta | ||
3 : 1 | 39:21 | Vojtěch Kratochvíl | Jaroslav Šebek | Jakub Houžvička | |
Period3 | |||||
4 : 1 | 47:15 | Petr Plecháč | Jiří Odvárko | ||
5 : 1 | 56:57 | Jiří Odvárko | Zdeněk Augusta | Vojtěch Plecháč | PP |
6 : 1 | 58:57 | Jakub Ersepka |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
08:36 | Pavel Kunc | podražení | 2 min |
16:42 | Libor Veselý | podražení | 2 min |
Period2 | |||
25:41 | Aleš Rejthárek | krosček | 2 min |
25:41 | Jakub Houžvička | vražení na hrazení | 2 min |
32:50 | Pavel Kunc | hákování | 2 min |
Period3 | |||
52:06 | Petr Fejfar | nedovolené bránění | 2 min |
56:48 | Tomáš Pavlíček | nedovolené bránění | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Svoboda Miroslav
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Ersepka | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | P.Fejfar | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | D | V.Plecháč | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | M.Vencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Z.Augusta | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | F | L.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | A.Malý | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | D.Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Odvárko | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | F | P.Plecháč | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | F | A.Rejthárek | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Blata
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | L.Veselý | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | F | J.Houžvička | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | F | V.Kratochvíl | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | P.Kunc | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | F | T.Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | M.Rosůlek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Šebek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | T.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Šuta | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Blata
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |