3. říjen 2015
HC Sklepy Team
HC Divá Bára
(0:3, 2:2, 2:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 11:19 | Vítězslav Svoboda | |||
0 : 2 | 12:31 | Tomáš Kocourek | Lukáš Karban | Milan Kirschner | |
0 : 3 | 14:35 | Vítězslav Svoboda | Lukáš Semecký | ||
Period2 | |||||
1 : 3 | 24:44 | Petr Kracík | Zdeněk Augusta | ||
1 : 4 | 25:36 | Lukáš Karban | Milan Kirschner | ||
1 : 5 | 27:50 | Vítězslav Svoboda | Tomáš Kocourek | ||
2 : 5 | 29:37 | Jaroslav Sucharda | Martin Petráček | ||
3 : 5 | 30:16 | Jaroslav Sucharda | |||
4 : 5 | 38:25 | Jaroslav Sucharda | David Musil | ||
Period3 | |||||
4 : 6 | 55:50 | Lukáš Karban | Tomáš Kocourek | Petr Vraštil |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
06:54 | Milan Kirschner | podražení | 2 min |
Period2 | |||
38:49 | Zdeněk Augusta | sekání | 2 min |
39:40 | Jaroslav Sucharda | napadení | 2 min |
Period3 | |||
49:42 | Josef Soviár | vražení na hrazení | 2 min |
59:29 | David Musil | hrubost ( 5 + OK ) | 25 min |
59:29 | Radek Drusan | hrubost ( 5 + OK ) | 25 min |
Referees
- Kejzral Zdeněk
- Hurei Jan
Linesman
- --
- --
HC Sklepy Team
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Červený | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | R.Krsek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | J.Soviár | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | M.Vencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Z.Augusta | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | F | L.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Kracík | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | D.Musil | 1 | 0 | 1 | 25 |
9 | F | M.Petráček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | J.Sucharda | 3 | 3 | 0 | 2 |
HC Divá Bára
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Číha | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Kirschner | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | R.Drusan | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | F | L.Karban | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | F | T.Kocourek | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | F | L.Semecký | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | V.Svoboda | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | F | J.Truneček | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | P.Vraštil | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Sklepy Team
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Věchet | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divá Bára
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Jahelka | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |