10. březen 2016
HC Piv. Svijany
HC Vapos Jičín
(0:3, 0:3, 0:3)
Recap
PŘEDKOLO - 2. utkání
Bodový stav série 0-4
Tým HC Vapos Jičín postoupil do semifinále.
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 02:33 | Josef Bernard | Petr Mizera | ||
0 : 2 | 09:30 | Lukáš Žďárský | Zdeněk Rozsypal | Daniel Pletka | PP |
0 : 3 | 18:58 | Radek Bernard ml. | Petr Mizera | Jan Mácha | |
Period2 | |||||
0 : 4 | 22:15 | Jan Sedláček | Petr Mizera | 4/4 | |
0 : 5 | 36:11 | Lukáš Žďárský | Radek Bernard ml. | Jan Sedláček | |
0 : 6 | 38:19 | Jan Mácha | Daniel Pletka | Daniel Mácha | |
Period3 | |||||
0 : 7 | 41:31 | Daniel Mácha | Marek Lukáč | ||
0 : 8 | 45:43 | Jan Mácha | Daniel Mácha | PP | |
0 : 9 | 58:58 | Aleš Kubíček | Petr Křivský |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
02:12 | Aleš Kubíček | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
08:44 | Jan Sladký | hákování | 2 min |
16:39 | Jan Mácha | hákování | 2 min |
Period2 | |||
20:40 | Václav Machačný | hrubost | 2 min |
20:40 | Petr Křivský | hrubost | 2 min |
Period3 | |||
43:01 | Libor Buchar | příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
44:24 | Jiří Groh | zdržování hry | 2 min |
45:43 | Ondřej Jiránek | podražení | 2 min |
53:28 | Lukáš Žďárský | příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
53:37 | David Malý | držení (nařízeno TS) | 2 min |
56:30 | David Malý | podražení | 2 min |
59:37 | Marek Šťastný | vysoká hůl | 2 min |
60:00 | Lukáš Malý | TH - inzultace sudího | 30 min |
60:00 | David Malý | hrubost ( 5 + OK ) | 25 min |
60:00 | Radek Bernard ml. | hrubost ( 5 + OK ) | 25 min |
Referees
- Kejzral Zdeněk
- Starý Jan
Linesman
- --
- --
HC Piv. Svijany
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Groh | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | D.Malý | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | D | T.Perger | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | J.Plechatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | J.Stantejský | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | M.Šťastný | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | L.Buchar | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | L.Dubravský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | V.Holeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | O.Jiránek | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | V.Machačný | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | F | L.Malý | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | F | J.Pecka | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | J.Sladký | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | F | J.Šmucr | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | T.Vágenknecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Křivský | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | D | M.Lukáč | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | J.Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Z.Rozsypal | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | F | J.Bernard | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | R.Bernard ml. | 2 | 1 | 1 | 25 |
7 | F | A.Kubíček | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | F | D.Mácha | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | F | J.Mácha | 3 | 2 | 1 | 2 |
10 | F | P.Mizera | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | F | D.Pletka | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | F | J.Sedláček | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | F | L.Žďárský | 2 | 2 | 0 | 2 |
HC Piv. Svijany
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Kašpar | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J.Sztymon | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Beneš | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |