29. prosinec 2022
HC Kopidlno - V
HC Blata XXXX
(1:1, 0:3, 5:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 12:08 | Miloš Hazdra | Daniel Kozák | ||
1 : 1 | 12:56 | Hynek Černý | Aleš Michal | ||
Period2 | |||||
1 : 2 | 17:00 | Daniel Kozák | Jaroslav Šebek | ||
1 : 3 | 23:55 | Tomáš Pavlíček | Miloš Hazdra | ||
1 : 4 | 29:12 | Daniel Kozák | Martin Petrgál | ||
Period3 | |||||
2 : 4 | 31:41 | Zdeněk Pekárek | |||
2 : 5 | 34:04 | Tomáš Pavlíček | Daniel Kozák | ||
3 : 5 | 34:38 | Hynek Černý | Tomáš Jansta | Aleš Hojer | |
4 : 5 | 35:42 | Tomáš Jansta | Hynek Černý | Jaroslav Jaroš | |
5 : 5 | 39:52 | Pavel Vohnout | Jaroslav Jaroš | ||
6 : 5 | 42:43 | Aleš Michal | Petr Komárek |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
17:29 | Daniel Šebík | podražení | 2 min |
21:27 | Aleš Michal | sekání | 2 min |
Period3 | |||
44:55 | Zdeněk Pekárek | hrubost | 2 min |
44:55 | Jaroslav Šebek | hrubost | 2 min |
Referees
- Malena Martin
- Vedral Jan
Linesman
- --
- --
HC Kopidlno - V
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | A.Hojer | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | J.Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | H.Černý | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | F | T.Jansta | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | F | J.Jaroš | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | F | P.Komárek | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | A.Michal | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | F | Z.Pekárek | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | F | P.Vohnout | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Blata XXXX
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Hazdra | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | D.Šebík | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | F | D.Kozák | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | F | P.Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | T.Pavlíček | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | F | M.Petrgál | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | J.Šebek | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Kopidlno - V
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Kordík | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Blata XXXX
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |