20. listopad 2022
HC Kopidlno - V
HC Gema Jičín - V
(0:1, 2:0, 0:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 08:12 | Jaroslav Mejzlík | Patrik Köhler | Jan Zachoval | |
Period2 | |||||
1 : 1 | 18:12 | Aleš Michal | Pavel Vohnout | ||
2 : 1 | 20:29 | Tomáš Jansta | Petr Brodský | Zdeněk Pekárek | |
Period3 | |||||
2 : 2 | 31:14 | Jan Zachoval | |||
2 : 3 | 39:24 | Jaroslav Mejzlík | Patrik Köhler | ||
2 : 4 | 44:52 | Jan Zachoval | Patrik Köhler | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
11:10 | Aleš Michal | hákování | 2 min |
Period3 | |||
36:21 | Tomáš Málek | držení | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Sedláček Jan
Linesman
- --
- --
HC Kopidlno - V
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | A.Hojer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | V.Kosina | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | P.Brodský | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | F | H.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | T.Jansta | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | J.Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | A.Michal | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | F | Z.Pekárek | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | P.Vohnout | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Gema Jičín - V
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | D.Pekárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Rojík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | D.Zaplatílek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | R.Bernard st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | R.Drusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Köhler | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | F | L.Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | T.Málek | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | J.Mejzlík | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | F | J.Zachoval | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | F | T.Zachoval | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno - V
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Kordík | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gema Jičín - V
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Louma | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |