2. říjen 2022
HC Blata XXXX
HC Kopidlno - V
(3:1, 4:0, 1:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 00:21 | Martin Petrgál | Lukáš Janatka | ||
2 : 0 | 10:40 | Martin Petrgál | Milan Lhota | ||
2 : 1 | 12:06 | Zdeněk Pekárek | Aleš Michal | ||
3 : 1 | 13:50 | Aleš Kloutvor | Tomáš Pavlíček | ||
Period2 | |||||
4 : 1 | 17:45 | Martin Petrgál | Aleš Kloutvor | ||
5 : 1 | 20:14 | Martin Petrgál | Miloš Hazdra | ||
6 : 1 | 23:04 | Milan Lhota | Martin Petrgál | ||
7 : 1 | 24:50 | Martin Petrgál | Milan Lhota | PP | |
Period3 | |||||
7 : 2 | 30:30 | Hynek Černý | Petr Brodský | ||
8 : 2 | 41:54 | Miloš Hazdra |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period2 | |||
24:32 | Petr Komárek | sekání | 2 min |
Period3 | |||
32:50 | Aleš Kloutvor | příliš mnoho hráčů | 2 min |
43:07 | Michal Krupička | hákování | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Sedláček Jan
Linesman
- --
- --
HC Blata XXXX
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Hazdra | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | D | J.Houžvička | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | M.Krupička | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | M.Lhota | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | F | L.Janatka | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | A.Kloutvor | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | F | D.Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | T.Pavlíček | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | M.Petrgál | 6 | 5 | 1 | 0 |
HC Kopidlno - V
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Plíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | P.Brodský | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | F | H.Černý | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | J.Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | P.Komárek | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | A.Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | F | Z.Pekárek | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | F | M.Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | P.Vohnout | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Blata XXXX
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kopidlno - V
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Kordík | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |