24. únor 2023
Grey Grizzlies H.
HC Křižáci Vidochov
(0:0, 1:1, 1:1)
Overtime - (1:0)
Overtime - (1:0)
Recap
FINÁLE Hokejové hobby ligy NP 2022/23
Grey Grizzlies Hořice se stali Mistrem HHLNP 2022/23.
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period2 | |||||
1 : 0 | 15:48 | Dino Alferi | Radek Bělina | Jan Karban | PP |
1 : 1 | 19:25 | Jiří Kadavý | Pavel Šmika | Marek Rychlovský | PP |
Period3 | |||||
2 : 1 | 39:43 | Radek Bělina | Dino Alferi | Jaroslav Mádle | |
2 : 2 | 42:20 | Jan Truneček | Jaroslav Sucharda | PP | |
Overtime | |||||
3 : 2 | 47:02 | Milan Jung | Radek Bělina | 4/4 |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
03:53 | Jan Truneček | podražení | 2 min |
05:05 | Radek Bělina | podražení | 2 min |
06:27 | Marek Rychlovský | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
09:15 | Jaroslav Mádle | držení protihráče | 2 min |
09:15 | Jiří Kadavý | hákování | 2 min |
13:07 | Pavel Šmika | hákování | 2 min |
Period2 | |||
15:29 | Filip Petřík | podražení | 2 min |
16:42 | Jiří Špicar | nedovolené bránění | 2 min |
19:06 | Zdeněk Kokošín | sevření puku rukou | 2 min |
22:43 | Marek Rychlovský | hákování | 2 min |
28:59 | Martin Pour | hození hole | 2 min |
Period3 | |||
36:35 | Petr Křížek | nedovolené bránění | 2 min |
40:17 | Libor Tomášek | podražení | 2 min |
41:19 | Jaroslav Mádle | nedovolené bránění | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Vrba David
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | I.Karban | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | J.Mádle | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | F | D.Alferi | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | R.Bělina | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | F | M.Jung | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | J.Karban | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | P.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | J.Špicar | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | F | L.Tomášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Křižáci Vidochov
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Křížek | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | R.Langner | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | F.Petřík | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | J.Sucharda | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | M.Horyna st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Kadavý | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | F | R.Kadavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | M.Rychlovský | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | F | J.Satránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | P.Šmika | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | F | J.Truneček | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Křižáci Vidochov
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.Wolfová | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |