16. únor 2023
Grey Grizzlies H.
HC KM–Group
(3:0, 1:2, 2:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 01:36 | Radek Bělina | Milan Jung | ||
2 : 0 | 03:17 | Radek Bělina | Jiří Špicar | ||
3 : 0 | 13:49 | Dino Alferi | Jan Karban | Marek Palouš | |
Period2 | |||||
4 : 0 | 19:30 | Dino Alferi | Jan Karban | ||
4 : 1 | 22:53 | Vojtěch Kratochvíl | |||
4 : 2 | 28:52 | Pavel Haken | Pavel Kunc | ||
Period3 | |||||
5 : 2 | 33:32 | Dino Alferi | Marek Palouš | ||
5 : 3 | 34:11 | Pavel Kunc | Richard Sladký st. | ||
6 : 3 | 38:04 | Jan Karban | Milan Jung | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
09:21 | Ivo Karban | zdržování hry/ vystřelení puku mimo hřiště | 2 min |
Period2 | |||
17:41 | Radek Bělina | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
24:50 | Richard Sladký st. | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
35:42 | Tomáš Mikolášek | nedovolené bránění | 2 min |
36:06 | Marek Šťastný | sekání | 2 min |
39:39 | Ivo Karban | držení protihráče | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Vedral Jan
Linesman
- --
- --
Grey Grizzlies H.
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | J.Erben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | I.Karban | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | D | Z.Kokošín | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | J.Mádle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | D.Alferi | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | F | R.Bělina | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | F | R.Březák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | M.Jung | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | F | J.Karban | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | F | K.Koníř | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | M.Palouš | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | F | J.Špicar | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | T.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | D | M.Šťastný | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | F | P.Haken | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | V.Kratochvíl | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | P.Kunc | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | J.Šebek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | T.Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | R.Sladký st. | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | F | M.Šmíd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Grizzlies H.
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pour | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |