:: Goaltending statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Min GA S GAA SV% Goals Assists Penalty
1 G Ondřej Barkman HC Blata 14 834 41 0 2.95 0 0 0 2
2 G Petr Hurei HC Revival 4 240 10 0 2.5 0 0 0 2
3 G Martin Pour HC Dobrá Voda 4 240 35 0 8.75 0 0 0 0
4 G Zdeněk Strnad Grey Grizzlies H. 11 659 79 0 7.19 0 0 2 0
5 G Stanislav Věchet HC Sklepy Team 9 539 35 0 3.9 0 0 0 0
6 G Martin Černý HC Vapos Jičín 17 1017 52 0 3.07 0 0 0 2
7 G Štěpán Táborský HC Revival 16 957 82 0 5.14 0 0 0 2
8 G Jakub Kašpar HC Tatobity 13 780 51 0 3.92 0 0 0 2
9 G Miroslav Valenta HC Libáň 2 120 9 0 4.5 0 0 0 0
10 G Jan Sztymon HC Piv. Svijany 5 238 26 0 6.55 0 0 0 0
11 G Tomáš Čapek HC Revival 3 120 23 0 11.5 0 0 0 0
12 G Matyáš Zuzaňák HC Piv. Svijany 1 60 3 0 3 0 0 0 0
13 G Pavel Kuneš HC Chomutice 2 120 14 0 7 0 0 0 0
14 G Jiří Fikar HC Spirit Jičín 1 60 6 0 6 0 0 0 0
15 G Vlastimil Konečný HC Libáň 15 899 55 0 3.67 0 0 0 0
16 G Vojtěch Kubina HC Řáholec Jičín 15 960 99 0 6.19 0 0 0 2
17 G Lukáš Vinklář HC Vapos Jičín 1 60 8 0 8 0 0 0 0
18 G Dominik Brož HC Sklepy Team 3 180 8 0 2.67 0 0 0 0
19 G Petr Brož HC Blata 5 299 12 0 2.41 0 0 0 0
20 G Lukáš Böhm HC Řáholec Jičín 9 536 40 0 4.48 0 0 0 4
21 G Jan Vitík HC Divá Bára 1 60 8 0 8 0 0 0 0
22 G Jaroslav Jahelka Grey Grizzlies H. 5 300 17 0 3.4 0 0 0 0
23 G David Louma HC Gema Jičín 18 1080 195 0 10.83 0 0 0 0
24 G Jiří Hradecký Grey Grizzlies H. 3 179 27 0 9.05 0 0 0 0
GAA - Goals against average
SV% - Save percentage
S - Goalie Saves
GA - Goals against
G - Games played in
Min - Minutes played
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie