:: Goaltending statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Min GA S GAA SV% Goals Assists Penalty
1 G Ondřej Barkman HC Blata 4 220 14 0 3.82 0 0 0 0
2 G Martin Pour HC Dobrá Voda 11 660 98 0 8.91 0 0 0 0
3 G Stanislav Věchet HC Sklepy Team 8 480 31 0 3.88 0 0 1 0
4 G Ondřej Barkman HC Vapos Jičín 12 705 46 0 3.91 0 0 0 2
5 G Štěpán Táborský HC Revival 15 872 75 0 5.16 0 0 0 10
6 G Tomáš Drahoňovský HC Holín 6 344 40 0 6.98 0 0 0 0
7 G Zdeněk Strnad HC Mystery Boys 1 60 3 0 3 0 0 0 0
8 G Pavel Baránek HC Kopidlno 2 120 15 0 7.5 0 0 0 0
9 G Vlastimil Konečný HC Libáň 11 660 54 0 4.91 0 0 1 0
10 G Jiří Fikar HC Kopidlno 11 657 48 0 4.38 0 0 0 0
11 G Lukáš Vinklář HC Vapos Jičín 1 60 3 0 3 0 0 0 0
12 G Petr Brož HC Blata 6 360 28 0 4.67 0 0 1 0
13 G David Louma HC Gema Jičín 13 779 99 0 7.63 0 0 0 0
14 G Ondřej Kubíček HC Holín 9 539 60 0 6.68 0 0 0 0
15 G Dušan Třasák HC Dobrá Voda 2 120 19 0 9.5 0 0 0 2
16 G Ondřej Kubíček HC Blata 4 239 25 0 6.28 0 0 0 0
17 G Patrik Bílek HC Mystery Boys 13 776 87 0 6.73 0 0 2 0
18 G David Louma HC Libáň 3 180 30 0 10 0 0 0 0
19 G Filip Matějka HC Řáholec Jičín 13 780 70 0 5.38 0 0 0 0
20 G Petr Brož HC Sklepy Team 5 300 9 0 1.8 0 0 0 0
GAA - Goals against average
SV% - Save percentage
S - Goalie Saves
GA - Goals against
G - Games played in
Min - Minutes played
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie