23. únor 2023
HC Libáň
HC Vapos Jičín
(2:1, 4:2, 0:5)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 05:40 | Přemysl Zeman | Martin Němec | ||
2 : 0 | 09:15 | Petr Kryštofek | Přemysl Zeman | ||
2 : 1 | 19:59 | Radek Bernard ml. | Lukáš Král | Martin Bernard | PP |
Period2 | |||||
3 : 1 | 20:16 | Jan Štěp | Jan Smetana | Ondřej Kohout | |
3 : 2 | 23:11 | Lukáš Král | Ondřej Mizera | Jan Starý | PP |
3 : 3 | 25:22 | Martin Bernard | Jan Remeš | OS | |
4 : 3 | 32:08 | Ondřej Kohout | Petr Kryštofek | ||
5 : 3 | 35:03 | Václav Dušička | Jan Štěp | ||
6 : 3 | 38:25 | Jan Štěp | Jan Sobotka | Václav Dušička | |
Period3 | |||||
6 : 4 | 44:06 | Lukáš Král | TS | ||
6 : 5 | 50:38 | Radek Bernard ml. | Jiří Matějka | ||
6 : 6 | 55:00 | Ondřej Mizera | Tomáš Buchar | PP | |
6 : 7 | 58:46 | Radek Bernard ml. | Pavel Vajsejtl | ||
6 : 8 | 59:31 | Radek Bernard ml. | EN |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
18:58 | Martin Němec | nedovolené bránění | 2 min |
Period2 | |||
21:30 | Přemysl Zeman | podražení | 2 min |
24:20 | Radek Bernard ml. | vysoká hůl | 2 min |
26:32 | Jan Starý | napadení | 2 min |
Period3 | |||
44:06 | Martin Němec | podražení (nařízeno TS) | 2 min |
46:24 | Tomáš Buchar | vysoká hůl | 2 min |
46:34 | Aleš Vajsar | napadení | 2 min |
51:29 | Lukáš Král | podražení | 2 min |
52:20 | Petr Kryštofek | napadení | 2 min |
54:52 | Petr Kryštofek | podražení | 2 min |
55:42 | Michal Šanda II. | podražení | 2 min |
Referees
- Boček Štěpán
- Nedvěd Petr
Linesman
- --
- --
HC Libáň
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Němec | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | D | M.Šanda II. | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | F | V.Dušička | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | F | J.Hirnšal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | O.Kohout | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | F | P.Kryštofek | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | F | J.Smetana | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | F | J.Sobotka | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | J.Štěp | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | F | A.Vajsar | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | P.Vohnout | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | P.Zeman | 2 | 1 | 1 | 2 |
HC Vapos Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | T.Buchar | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | D | J.Matějka | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | P.Mikolášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Z.Rozsypal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | J.Starý | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | F | R.Abel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | M.Bernard | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | F | R.Bernard ml. | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | F | L.Král | 3 | 2 | 1 | 2 |
10 | F | A.Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | O.Mizera | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | F | M.Puš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | J.Remeš | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | F | T.Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F | P.Vajsejtl | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Libáň
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|
HC Vapos Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Barkman | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |