:: Goaltending statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Min GA S GAA SV% Goals Assists Penalty
1 G Štěpán Táborský HC ZEOS Lomnice 1 45 2 0 2.67 0 0 0 0
2 G Martin Pour Grey Grizzlies H. 15 671 62 0 5.54 0 0 0 2
3 G Jakub Kašpar HC Tatobity 3 135 13 0 5.78 0 0 0 0
4 G David Louma HC KM–Group 3 134 13 0 5.82 0 0 0 0
5 G Petr Brož HC KM–Group 12 538 59 0 6.58 0 0 0 0
6 G Jan Dědeček HC Tatobity 5 225 18 0 4.8 0 0 0 0
7 G Jaroslav Jahelka Grey Grizzlies H. 2 90 7 0 4.67 0 0 0 2
8 G Stanislav Věchet HC Sklepy Team B 10 450 42 0 5.6 0 0 0 0
9 G Lukáš Hlava HC Železný Brod 8 359 32 0 5.35 0 0 0 0
10 G Dušan Třasák HC Tatobity 8 345 32 0 5.57 0 0 0 0
11 G Petr Vokoun HC ZEOS Lomnice 15 660 51 0 4.64 0 0 2 0
12 G Matěj Bergmann HC Křižáci Vidochov 4 180 20 0 6.67 0 0 0 0
13 G Tomáš Gregor HC Křižáci Vidochov 4 180 30 0 10 0 0 0 0
14 G Kristýna Wolfová HC Křižáci Vidochov 8 360 28 0 4.67 0 0 0 0
15 G Tomáš Drahoňovský HC KM–Group 3 135 18 0 8 0 0 0 0
16 G Tomáš Knap HC Železný Brod 2 90 15 0 10 0 0 0 0
17 G Roman Puš HC Železný Brod 3 135 13 0 5.78 0 0 0 0
18 G Tomáš Boubela HC Železný Brod 4 179 19 0 6.37 0 0 0 0
19 G Michal Zajíc HC Železný Brod 1 45 7 0 9.33 0 0 0 0
20 G Jan Péč HC Tatobity 1 45 4 0 5.33 0 0 1 0
21 G Zdeněk Horáček HC Jilemnice 17 762 64 0 5.04 0 0 0 0
22 G Martin Mach HC Sklepy Team B 1 45 6 0 8 0 0 0 0
23 G Jindřich Braborec HC ZEOS Lomnice 1 45 5 0 6.67 0 0 0 0
GAA - Goals against average
SV% - Save percentage
S - Goalie Saves
GA - Goals against
G - Games played in
Min - Minutes played
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie