:: Players statistics for the regular season ::
*Pos Player Team G Points Goals Assists Penalty
1 F Filip Nalezinek HC ZEOS Lomnice 15 43 23 20 2
2 F Radek Bernard ml. HC ZEOS Lomnice 11 38 23 15 2
3 F David Musil HC Sklepy Team B 15 34 16 18 4
4 F Lukáš Malý HC Tatobity 13 30 21 9 18
5 F Dino Alferi Grey Grizzlies H. 15 28 19 9 8
6 F Jan Petrmichl HC Železný Brod 10 26 20 6 12
7 F Vojtěch Stránský HC ZEOS Lomnice 15 26 18 8 8
8 F Aleš Rejthárek HC Jilemnice 9 26 11 15 2
9 F Tomáš Sedláček HC KM–Group 10 25 17 8 0
10 F Petr Jelínek HC Sklepy Team B 16 24 16 8 8
11 F Lukáš Semecký HC ZEOS Lomnice 13 24 7 17 12
12 F Vojtěch Lukač HC Železný Brod 17 23 13 10 14
13 F Radek Bělina Grey Grizzlies H. 13 22 13 9 8
14 F Patrik Nosek HC Železný Brod 14 19 14 5 6
15 F Radek Bernard ml. HC KM–Group 11 17 13 4 2
16 F Petr Jaroš HC Sklepy Team B 13 17 7 10 2
17 F Milan Majdič HC Tatobity 9 16 10 6 2
18 D Ondřej Vašků HC Železný Brod 11 16 9 7 16
19 F Zdeněk Augusta HC Sklepy Team B 11 16 6 10 2
20 F Tomáš Vágenknecht HC Tatobity 14 16 4 12 6
21 F Jan Truneček HC Křižáci Vidochov 12 15 13 2 44
22 D Filip Petřík HC Křižáci Vidochov 14 15 9 6 72
23 F Marek Nečesaný Grey Grizzlies H. 14 15 8 7 4
24 F Milan Jung Grey Grizzlies H. 9 14 5 9 22
25 D Jan Hurei HC ZEOS Lomnice 16 14 1 13 6
26 F Jaroslav Šebek HC KM–Group 13 13 9 4 6
27 F Jan Karban Grey Grizzlies H. 7 13 6 7 0
28 D Petr Fejfar HC Sklepy Team B 11 13 4 9 4
29 F Tomáš Rychlovský HC Jilemnice 8 12 5 7 2
30 F Marek Palouš Grey Grizzlies H. 14 12 3 9 6
31 F Libor Nalezinek HC ZEOS Lomnice 16 11 6 5 16
32 D Jan Komárek HC Sklepy Team B 9 11 6 5 4
33 F Tomáš Kořínek HC Jilemnice 13 10 8 2 4
34 F Jiří Kadavý HC Křižáci Vidochov 10 10 7 3 6
35 F Jiří Mašek HC ZEOS Lomnice 17 10 5 5 6
36 F Ladislav Krouza HC Železný Brod 14 10 3 7 6
37 D Jakub Ersepka HC Jilemnice 10 10 3 7 16
38 F Aleš Malý HC Jilemnice 4 9 7 2 2
39 D Lukáš Jebavý HC Jilemnice 10 9 6 3 6
40 F Martin Petráček HC Sklepy Team B 13 9 5 4 8
41 F Pavel Zázvorka HC Křižáci Vidochov 7 9 5 4 0
42 F Petr Brodský HC KM–Group 16 9 4 5 0
43 F František Augustin HC Jilemnice 17 9 3 6 10
44 D Jaroslav Sucharda HC Křižáci Vidochov 12 9 3 6 42
45 F Jakub Jiránek HC Jilemnice 11 8 5 3 2
46 F Jan Vobr HC Jilemnice 6 8 4 4 6
47 F Robert Březák Grey Grizzlies H. 16 8 3 5 4
48 F Daniel Polman HC Sklepy Team B 12 8 3 5 8
49 F Pavel Šmika HC Křižáci Vidochov 11 8 2 6 8
50 F Jiří Odvárko HC Sklepy Team B 9 7 5 2 4
51 D Petr Havel HC Tatobity 6 7 5 2 0
52 F Jiří Špicar Grey Grizzlies H. 14 7 4 3 10
53 F Jakub Matoušek HC Železný Brod 8 7 4 3 12
54 F Jakub Malý HC Tatobity 15 7 2 5 10
55 F Jakub Mašek HC ZEOS Lomnice 13 7 2 5 2
56 D Ivo Karban Grey Grizzlies H. 9 7 1 6 16
57 F Vojtěch Holeček HC Tatobity 8 6 6 0 28
58 F Jakub Čermák HC Křižáci Vidochov 14 6 5 1 10
59 F David Skalický HC Jilemnice 12 6 5 1 4
60 F Vojtěch Koníř Grey Grizzlies H. 5 6 4 2 2
61 F Lukáš Mazánek HC Tatobity 14 6 3 3 4
62 F Kryštof Koníř Grey Grizzlies H. 11 6 3 3 39
63 F Jaroslav Mejzlík HC KM–Group 11 6 3 3 8
64 F Lukáš Beneš HC Sklepy Team B 5 6 3 3 0
65 F Matěj Širc HC Železný Brod 4 6 3 3 2
66 F Richard Sladký st. HC KM–Group 14 6 2 4 8
67 D Martin Šuta HC Tatobity 10 6 2 4 6
68 D Josef Erben Grey Grizzlies H. 15 6 1 5 0
69 F Libor Tomášek Grey Grizzlies H. 7 5 4 1 2
70 F Miroslav Horyna st. HC Křižáci Vidochov 16 5 3 2 6
71 F Vojtěch Vaníček HC Tatobity 6 5 3 2 4
72 F Zbyněk Nečesaný Grey Grizzlies H. 6 5 3 2 0
73 F Marek Rychlovský HC Křižáci Vidochov 6 5 2 3 0
74 F Jan Sedláček HC KM–Group 5 5 2 3 0
75 F Martin Lepka HC Křižáci Vidochov 3 5 2 3 0
76 D Milan Lhota HC KM–Group 18 5 1 4 4
77 D David Malý HC Tatobity 14 5 1 4 4
78 F Milan Vencl HC Sklepy Team B 8 5 1 4 6
79 D Milan Lukač HC Železný Brod 7 5 1 4 2
80 F Vojtěch Kratochvíl HC KM–Group 5 5 1 4 2
81 D Lukáš Těhník HC ZEOS Lomnice 12 5 0 5 0
82 F Radek Bernard st. HC KM–Group 15 4 2 2 2
83 D Jiří Groh HC Tatobity 14 4 2 2 8
84 F Radek Kadavý HC Křižáci Vidochov 13 4 2 2 8
85 F Filip Šťastný HC Tatobity 9 4 2 2 0
86 D Miroslav Beránek HC Křižáci Vidochov 9 4 2 2 2
87 D Milan Nosek HC Železný Brod 8 4 2 2 2
88 D Jaroslav Mádle Grey Grizzlies H. 7 4 2 2 6
89 F Lukáš Musil HC Křižáci Vidochov 4 4 2 2 24
90 D Robert Buďárek HC Jilemnice 4 4 2 2 4
91 D Dominik Žmolil HC Tatobity 3 4 2 2 8
92 D Roman Langner HC Křižáci Vidochov 15 4 1 3 4
93 F Tomáš Suchý HC KM–Group 13 4 1 3 4
94 F Pavel Haken HC KM–Group 10 4 1 3 8
95 D David Sysel HC ZEOS Lomnice 9 4 1 3 2
96 F Pavel Horáček HC Křižáci Vidochov 9 4 1 3 0
97 D Jan Franc HC Železný Brod 8 4 1 3 4
98 F Ondřej Vik HC Železný Brod 6 4 1 3 2
99 F Martin Lamač HC Tatobity 5 4 1 3 2
100 D Matyáš Břeský HC ZEOS Lomnice 4 4 1 3 0
101 F Martin Plecháč HC Sklepy Team B 6 4 0 4 4
102 F David Fidler HC Jilemnice 6 3 3 0 6
103 D Jan Stantejský HC Tatobity 15 3 2 1 4
104 D Lukáš Kraus HC Sklepy Team B 12 3 2 1 6
105 D Zdeněk Kokošín Grey Grizzlies H. 10 3 2 1 6
106 D Petr Brož HC Tatobity 5 3 2 1 2
107 F Štěpán Boček HC Jilemnice 2 3 2 1 2
108 D Vojtěch Žilák HC Sklepy Team B 14 3 1 2 8
109 D Tomáš Pavlata HC Železný Brod 10 3 1 2 12
110 F Matěj Havel HC Jilemnice 8 3 1 2 8
111 F Ondřej Fišar HC Sklepy Team B 6 3 1 2 2
112 F Daniel Folprecht HC Jilemnice 6 3 1 2 0
113 F Radek Kvíčala HC Jilemnice 5 3 1 2 2
114 F Lukáš Heřmanský St. Garda Lomnice 1 3 1 2 0
115 F Štěpán Vik HC Železný Brod 11 3 0 3 6
116 D Jaroslav Černý Grey Grizzlies H. 10 3 0 3 8
117 D Jan Mikule HC ZEOS Lomnice 8 3 0 3 2
118 F Martin Bernard HC ZEOS Lomnice 1 2 2 0 0
119 D Jaromír Dlouhý St. Garda Lomnice 1 2 2 0 0
120 F Lukáš Böhm HC Jilemnice 1 2 2 0 0
121 F Petr Halamka HC KM–Group 12 2 1 1 2
122 D Ondřej Kraus HC Sklepy Team B 10 2 1 1 8
123 F Petr Pospíšil Grey Grizzlies H. 6 2 1 1 2
124 F Petr Plecháč HC Jilemnice 3 2 1 1 0
125 D Jakub Brož HC Jilemnice 1 2 1 1 0
126 D Marek Šťastný HC KM–Group 8 2 0 2 2
127 D Tomáš Mikolášek HC KM–Group 7 2 0 2 4
128 D Tomáš Purtík HC Křižáci Vidochov 7 2 0 2 6
129 D Petr Křížek HC Křižáci Vidochov 6 2 0 2 0
130 D Ondřej Stefanov HC Jilemnice 5 2 0 2 0
131 F Pavel Stránský HC KM–Group 1 2 0 2 0
132 D Marek Foltýn HC Sklepy Team B 11 1 1 0 4
133 F Jan Boudík HC Železný Brod 9 1 1 0 0
134 F Jan Satránský HC Křižáci Vidochov 7 1 1 0 0
135 F Jaroslav Šimek HC ZEOS Lomnice 6 1 1 0 2
136 F Jiří Novotný HC Železný Brod 3 1 1 0 2
137 F Ondřej Skalský HC Tatobity 3 1 1 0 2
138 F Roman Knížek HC Tatobity 1 1 1 0 0
139 F Václav Richtr HC Tatobity 14 1 0 1 0
140 D Tomáš Kubišta HC Křižáci Vidochov 8 1 0 1 6
141 D Milan Rojík HC KM–Group 7 1 0 1 4
142 F Pavel Kunc HC KM–Group 6 1 0 1 2
143 F René Pospíšil HC ZEOS Lomnice 3 1 0 1 0
144 D Tomáš Šveda HC Jilemnice 2 1 0 1 2
145 D Bohuslav Mařan HC Jilemnice 2 1 0 1 0
146 D Leoš Patka HC Křižáci Vidochov 1 1 0 1 0
147 F Jiří Mlejnek HC Jilemnice 1 1 0 1 0
148 D Josef Křížek HC Křižáci Vidochov 1 1 0 1 0
149 F Petr Martinec St. Garda Lomnice 1 1 0 1 4
150 F Petr Krejčík HC Křižáci Vidochov 8 0 0 0 0
151 D Luboš Žilák HC Sklepy Team B 7 0 0 0 2
152 F Jiří Chudoba HC Sklepy Team B 7 0 0 0 0
153 D Jakub Menšík HC ZEOS Lomnice 6 0 0 0 6
154 F Richard Čihák Grey Grizzlies H. 6 0 0 0 0
155 D Milan Rojík HC Jilemnice 6 0 0 0 2
156 F Milan Šmíd HC KM–Group 5 0 0 0 6
157 F Jakub Jirman HC Tatobity 5 0 0 0 0
158 F Rudolf Skrbek HC ZEOS Lomnice 4 0 0 0 4
159 F Tomáš Sacher HC Jilemnice 4 0 0 0 2
160 D Karel Nosek HC Železný Brod 4 0 0 0 0
161 F Petr Frajman HC Křižáci Vidochov 3 0 0 0 0
162 D Jiří Pech HC Křižáci Vidochov 3 0 0 0 0
163 F Martin Šimek HC Jilemnice 3 0 0 0 4
164 D Dušan Zaplatílek HC KM–Group 3 0 0 0 0
165 D Martin Hornich HC Křižáci Vidochov 2 0 0 0 4
166 F Kristýna Wolfová (H) HC Křižáci Vidochov 2 0 0 0 0
167 D Radek Krsek HC Sklepy Team B 2 0 0 0 0
168 F František Augustin st. HC Jilemnice 2 0 0 0 0
169 F Petr Beránek HC Křižáci Vidochov 2 0 0 0 0
170 F Zdeněk Petr HC Železný Brod 2 0 0 0 2
171 F Richard Lukáč HC ZEOS Lomnice 2 0 0 0 0
172 F Tomáš Machačný HC Tatobity 2 0 0 0 0
173 D Petr Holda HC Křižáci Vidochov 2 0 0 0 2
174 D Vladislav Janda HC Jilemnice 2 0 0 0 0
175 D Lukáš Maryško HC Železný Brod 1 0 0 0 0
176 F Martin Rulec HC Jilemnice 1 0 0 0 0
177 F Miloslav Jór St. Garda Lomnice 1 0 0 0 0
178 D Martin Ošťádal HC Křižáci Vidochov 1 0 0 0 0
179 D Hynek Dvořák HC Jilemnice 1 0 0 0 14
180 F Jan Jarošík St. Garda Lomnice 1 0 0 0 0
181 D Pavel David HC Jilemnice 1 0 0 0 4
182 F Daniel Konečný St. Garda Lomnice 1 0 0 0 0
183 D Jiří Novák St. Garda Lomnice 1 0 0 0 0
184 D Roman Láska St. Garda Lomnice 1 0 0 0 2
185 F Jan Pour HC Sklepy Team B 1 0 0 0 0
186 F Dominik Brož HC KM–Group 1 0 0 0 0
187 D Zdeněk Mizera St. Garda Lomnice 1 0 0 0 0
188 F Jiří Havel HC Železný Brod 1 0 0 0 0
189 F Martin Bělina Grey Grizzlies H. 1 0 0 0 0
190 D Jaromír Pacholík HC Jilemnice 1 0 0 0 0
G - Games played in
Pos - F-Forward, D-Defenseman, G-Goalie